The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Southampton Football Club

Ir abajo

Southampton Football Club Empty Southampton Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:53 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Bazunu        21 irl   C  7  1  1  1 45 25 916 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Lis           26 pol   C  7  1  1  1 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_McCarthy      33 ing   C  7  1  1  1 45 25 355 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
W_Caballero     41 arg   C  6  1  1  1 30 25 475 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Walker_Peters   26 ing  RL  1  8  3  3 55 25 300  73 349 358   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Bella_Kotchap   21 ale   C  1  7  2  1 45 25 300 818 313 283   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Salisu        24 gha   C  1  8  1  2 50 25 300  54 309 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
W_Boly          32 cdm   C  1  7  1  3 55 25 300 875 321 311   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Perraud       25 fra   L  1  8  3  2 55 25 300 196 319 291   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Lyanco          26 bra   C  1  7  1  1 55 25 300 318 297 285   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Livramento    20 ing   R  1  7  3  3 45 25 300 922 310 288   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Caleta_Car      26 cro   C  1  7  1  3 55 25 300 938 260 266   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Ogbeta        22 ing   L  1  6  3  2 45 25 300 579 317 320   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Bednarek      27 pol   C  1  7  1  2 60 25 300 648 310 310   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Stephens      29 ing   C  1  7  1  2 60 25 300 400 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Simeu         21 ing  C   1  6  1  3 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

R_Lavia         19 bel   C  1  4  6  1 40 25 300 313 372 285   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Djenepo       25 gui   L  1  2  7  3 55 25 300 296 828 288   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Ward_Prowse     28 ing   C  1  3  8  3 60 25 300 500 797 259   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Aribo         26 nig   C  1  2  7  2 55 25 300 306 681 304   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Armstrong     31 sco  RC  1  2  7  3 55 25 300 284 702 270   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Elyounoussi   28 nor LCR  1  2  7  3 60 25 300 285 725 298   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Walcott       34 ing   R  1  2  6  2 45 25 300 295 935 316   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
W_Smallbone     23 irl  CR  1  2  7  2 50 25 300 319 183 322   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Tella         23 ing  LC  1  2  7  2 50 25 300 302  30 314   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Diallo        24 fra   C  1  3  7  1 50 25 300 324 603 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Watts         21 ast  C   1  2  6  2 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
N_Redmond       29 ing  LCR 1  2  7  3 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

C_Adams         26 sco   C  1  1  2  7 55 25 300 321 332 744   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Armstrong     26 ing  CL  1  1  2  7 55 25 300 295 347 522   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Edozie        20 ing   L  1  1  3  6 45 25 300 295 299 307   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Vela          34 mex RLC  1  1  2  7 45 25 300 280 288 755   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Nlundulu      24 ing  C   1  1  2  6 30 25 300 300 300 200   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 


PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.