The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Everton Football Club

Ir abajo

Everton Football Club Empty Everton Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:40 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E_Mendy         31 sen   C  9  1  1  1 55 25 290 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Begovic       36 bos   C  7  1  1  1 35 25  30 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Joao_Virginia   23 por   C  6  1  1  1 30 25 700 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Lonergan      39 ing   C  5  1  1  1 30 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

S_Coleman       34 irl   R  1  7  3  2 45 25 300 312 306 282   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Y_Mina          28 col   C  1  7  1  3 60 25 300 877 314 298   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
V_Mykolenko     24 ucr   L  1  8  3  2 50 25 300  65 307 271   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Silva         38 bra   C  1  8  1  3 35 25 300 907 309 337   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Azpilicueta   33 esp  CR  1  8  3  2 45 25 300 379 314 272   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Collins       22 irl   C  1  7  1  2 45 25 300 576 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Kilman        26 ing   C  1  7  1  2 55 25 300 757 309 307   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Edun          25 ing  CL  1  6  3  1 55 25 300 731 295 293   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Nkounkou      22 fra   L  1  6  3  2 45 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Branthwaite   21 ing  C   1  6  1  3 30 25 300 900 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
R_Astley        21 gal  C   1  6  1  2 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

A_Doucoure      30 gui   C  1  3  7  2 60 25 300 312 977 322   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Gray          27 ing  LC  1  2  7  4 60 25 300 307 824 306   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Davies        25 ing   C  1  3  7  2 55 25 300 300 521 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Onana         21 bel   C  1  3  7  1 45 25 300 300 433 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Gueye         33 sen   C  1  3  8  2 45 25 300 333 533 324   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Rakitic       34 cro   C  1  2  8  2 45 25 300 335 528 294   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Bernardeshi   29 ita   R  1  3  8  3 60 25 300 373  75 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Gotze         31 ale   C  1  1  8  4 55 25 300 295 335 346   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Perisic       34 cro   L  1  3  8  3 45 25 300 317 643 292   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Sanson        28 fra   C  1  2  7  2 60 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Pellistri     21 uru   R  1  2  7  2 45 25 300 300  50 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Rodriguez     32 col  RC  1  1  8  3 55 25 300 319 317 322   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Gomes         29 por  C   1  2  7  2 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
D_Alli          27 ing  C   1  1  7  4 30 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Gbamin        27 cdm  C   1  3  7  2 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Onyango       20 ing  C   1  2  6  2 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

S_Rondon        33 ven   C  1  1  2  7 45 25 300 292 297 155   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Diego_Costa     34 esp   C  1  1  2  8 45 25 300 280 364  92   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Aubameyang    34 gab   C  1  1  2  9 45 25 300 312 613 422   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Dolan         21 ing   R  1  1  3  7 45 25 300 295 303 166   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Simms         22 ing   C  1  1  1  6 45 25 300 300 300 800   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Kean          23 ita   CL 1  1  3  7 30 25 300 300 300 800   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Broadhead     25 gal  LC  1  1  3  6 30 25 300 300 300 800   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 


PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:


Última edición por Tinchoenano el Lun Oct 24, 2022 6:11 pm, editado 4 veces
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.