The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Arsenal Football Club

Ir abajo

Arsenal Football Club Empty Arsenal Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:26 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Ramsdale      25 ing   C  9  1  1  1 55 25 328 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Turner        29 usa   C  7  1  1  1 60 25 765 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Runarsson     28 isl   C  7  1  1  1 30 25 100 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Pears         25 ing   C  6  1  1  1 55 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Okonkwo       21 ing   C  6  1  1  1 30 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

B_White         25 ing  CR  1  8  2  2 55 25 300  95 298 339   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
W_Saliba        22 fra   C  1  8  1  3 45 25 300 565 284 293   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Gabriel         25 bra   C  1  8  2  1 55 25 300 457 345 344   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Tapsoba       24 bur   C  1  8  1  3 50 25 300 538 327 317   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
O_Zinchenko     26 ucr   L  1  7  3  2 55 25 300 966 312 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Tierney       26 sco   L  1  8  3  2 55 25 300 361 347 351   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Cedric          31 por   R  1  7  3  2 55 25 300 661 318 305   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Holding       27 ing   C  1  7  1  2 60 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Tomiyasu      24 jap   R  1  8  3  3 50 25 300 245 295 253   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Mait_Niles      25 ing   R  1  7  4  3 55 25 300 601 320 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Clarke        22 ing  CR  1  6  2  2 45 25 300 637 348 320   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Nuno_Tavares    23 por  L   1  7  3  1 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Mari          29 esp  C   1  7  1  3 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Trusty        24 usa  CL  1  7  2  2 30 25 300 100 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Alebiosu      21 ing  R   1  6  2  1 30 25 300 400 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
O_Rekik         21 tun  C   1  6  1  2 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Norton_Cuffy    19 ing  R   1  6  3  2 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

B_Saka          21 ing  RL  1  2  8  3 45 25 300 336 817 345   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Partey        30 gha   C  1  4  8  1 60 25 300 314 594 234   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Xhaka         30 sui   C  1  3  8  2 60 25 300 574 733 319   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Martinelli    22 bra   L  1  2  8  3 45 25 300 303 138 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Odegaard      24 nor   C  1  1  9  4 50 25 300 282 128 373   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Smith_Rowe      22 ing  LC  1  1  8  3 45 25 300 349 651 356   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Elneny        30 egy   C  1  3  7  1 60 25 300 300 620 319   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Vieira        23 por  CR  1  1  8  3 50 25 300 319 136 331   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Marquinhos      20 bra  RL  1  2  7  2 45 25 300 310 373 312   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Smith         22 ing   C  1  2  6  2 45 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Sambi_Lokonga   23 bel   C  1  3  7  2 50 25 300 302 776 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Pepe          28 cdm  RL  1  2  7  3 30 25 300 300 900 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Patino        19 ing  C   1  3  6  2 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Flores        19 mex  LC  1  1  6  3 30 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Azeez         20 ing  C   1  2  6  2 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
T_Akinola       22 ing  C   1  3  6  1 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

P_Goncalves     25 por RLC  1  1  3  8 55 25 300 285 305 470   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Jesus         26 bra  CR  1  1  3  8 55 25 300 297 330 466   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Nketiah       24 ing   C  1  1  2  7 50 25 300 290 294 301   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Nelson        23 ing  RL  1  1  3  7 50 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Gignac        36 fra   C  1  1  2  8 35 25 300 327 344 393   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Balogun       21 ing  C   1  1  2  7 30 25 300 300 300 100   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Biereth       20 din  C   1  1  2  6 30 25 300 300 300 100   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
John_Jules      22 ing  C   1  1  3  6 30 25 300 300 300 200   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100



PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.