The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Brentford Football Club

Ir abajo

Brentford Football Club Empty Brentford Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:34 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Raya          27 esp   C  8  1  1  1 60 25 271 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Strakosha     28 alb   C  7  1  1  1 60 25 800 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Cox           20 ing   C  5  1  1  1 45 25 900 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

A_Hickey        21 sco  RL  1  8  3  3 45 25 300  20 307 275   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Jansson       32 swe   C  1  8  1  2 55 25 300 303 283 453   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Pinnock       30 jam   C  1  7  1  2 60 25 300 755 289 281   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Henry         25 ing   L  1  8  3  2 55 25 300 103 310 268   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Mee           33 ing   C  1  7  1  3 45 25 300 622 324 313   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Ajer          25 nor  CR  1  7  1  3 55 25 300 761 338 325   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Zanka           33 din   C  1  6  1  2 45 25 300 980 298 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Stevens       20 wal   R  1  6  3  2 45 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Sorensen      24 din  CL  1  6  2  2 30 25 300 900 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

C_Norgaard      29 din   C  1  4  7  1 60 25 300 318 710 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
V_Janelt        25 ale   C  1  4  7  2 55 25 300 355 690 285   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Dasilva       24 ing   C  1  2  7  4 50 25 300 314 435 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Baptiste      25 gra   C  1  3  7  2 55 25 300 318  49 292   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Onyeka        25 ing   C  1  4  7  2 55 25 300 356 492 334   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Damsgaard     22 din  LC  1  2  7  4 45 25 300 252 951 225   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Fernandez     33 arg   C  1  2  8  3 45 25 300 281 380 271   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Fosu          27 gha  LC  1  3  6  3 60 25 300 296 951 271   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Bidstrup      22 din  C   1  3  7  2 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
P_Maghoma       22 ing  C   1  3  6  1 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
L_Brook         22 ast  R   1  2  6  3 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Peart_Harris    20 ing  C   1  1  6  3 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

B_Mbeumo        23 cam  RC  1  1  3  7 50 25 300 270 306 869   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Toney         27 ing   C  1  1  2  7 60 25 300 279 289 695   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Y_Wissa         26 rdc  LC  1  1  3  7 55 25 300 300 320 519   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Lewis_Potter    22 ing  LC  1  1  3  7 45 25 300 287 328 309   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Moura         29 bra   R  1  1  3  8 60 25 300 305 313 117   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Martial       27 fra  CL  1  1  2  8 60 25 300 332 345 123   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Dervisoglu    23 tur   C  1  1  2  7 50 25 300 280 284 155   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Valencia      28 ecu  RL  1  1  3  6 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.