The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Brighton & Hove Albion Football Club

Ir abajo

Brighton & Hove Albion Football Club Empty Brighton & Hove Albion Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:36 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Sanchez       25 esp   C  8  1  1  1 55 25 566 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Rochet        29 uru   C  7  1  1  1 60 25 810 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Steele        32 ing   C  6  1  1  1 55 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Scherpen      23 ned  C   6  1  1  1 30 25 700 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Rushworth     21 ing  C   6  1  1  1 30 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

J_Veltman       31 ned  CR  1  7  3  3 55 25 300 966 388 353   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Reinildo        29 moz  LC  1  7  3  3 60 25 300 464 329 317   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Dunk          31 ing   C  1  8  1  3 55 25 300 742 348 607   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Webster       28 ing   C  1  7  1  2 60 25 300 669 314 310   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_March         28 ing   R  1  7  3  2 60 25 300 506 309 283   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Lamptey       22 ing   R  1  7  3  2 45 25 300 962 351 295   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Van_Hecke     23 ned   C  1  7  1  2 50 25 300 437 314 312   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Estupinán     25 ecu   L  1  8  3  3 55 25 300 360 363 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Duffy         31 irl   C  1  7  1  2 55 25 300 421 304 317   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Karbownik     22 pol  LR  1  7  2  2 30 25 300 050 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

P_Grob          32 ale  CR  1  2  7  3 55 25 300 313 857 275   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Mwepu         25 zam   C  1  3  8  3 55 25 300 350 144 321   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Caicedo       21 ecu   C  1  2  7  2 45 25 300 300 125 304   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Trossard      28 bel  LC  1  2  7  4 60 25 300 324 530 315   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_MacAllister   24 arg   C  1  1  7  4 50 25 300 275 874 309   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Lallana       35 ing   C  1  2  7  2 35 25 300 331 270 310   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Gilmour       22 sco   C  1  3  7  2 45 25 300 300 276 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Rosario       26 hol   C  1  3  8  1 55 25 300 361  46 270   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Moder         24 pol  CL  1  3  7  2 50 25 300 310 952 294   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Kozlowski     19 pol  C   1  1  6  3 30 25 300 300 800 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
S_Alzate        24 col  C   1  3  7  2 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Sima          22 sen  RC  1  2  7  3 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Adingra       21 cdm  LC  1  2  7  3 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100  
T_Richards      22 ing  C   1  1  6  3 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

L_Insigne       32 ita  RL  1  1  3  8 55 25 300 285 325 531   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Welbeck       32 ing   C  1  1  2  7 55 25 300 300 304 553   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Undav         26 ale   C  1  1  2  7 55 25 300 305 333 832   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Podence       27 por LCR  1  1  3  7 60 25 300 279 393 971   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Khadra        21 ale  LC  1  1  3  7 45 25 300 270 282  79   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Connolly      23 irl  C   1  1  2  6 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Zeqiri        24 sui  C   1  1  2  6 30 25 300 300 300 800   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.