The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Manchester City Football Club

Ir abajo

Manchester City Football Club Empty Manchester City Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:46 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ederson         28 bra   C  9  1  1  1 60 25 330 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Ortega        30 ale   C  8  1  1  1 60 25 925 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Z_Steffen       27 usa   C  8  1  1  1 60 25 310 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Smith         27 ing   C  6  1  1  1 60 25 700 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Trafford      20 ing   C  6  1  1  1 30 25 700 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

K_Walker        33 ing  RC  1  9  4  2 45 25 300 172 560 293   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Dias          26 por   C  1  8  2  3 55 25 300 991 304 329   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Gvardiol      21 cro  CL  1  8  2  2 45 25 300 788 375 311   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Akanji        27 sui   C  1  8  1  2 60 25 300 219 302 288   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Cancelo       29 por  RL  1  8  3  3 60 25 300 948 344 301   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Ake           28 ned  CL  1  7  3  3 60 25 300 819 295 312   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Sergio_Gomez    22 esp   L  1  7  3  2 45 25 300 592 305 289   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Ran_Costello    23 ing  RL  1  6  3  3 50 25 300 623 295 295   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Har_Bellis      21 ing   C  1  6  1  2 45 25 300 996 309 305   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Williams      22 ing  LR  1  8  3  2 45 25 300   9 335 318   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Kabore        22 bur  R   1  7  2  2 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Doyle         19 ing  CL  1  6  2  2 30 25 300 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Yan_Couto       21 bra  R   1  7  3  3 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
N_Ferraresi     24 ven  C   1  7  1  2 30 25 300 100 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Rodri           27 esp   C  1  5  9  2 60 25 300 418  33 298   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_De_Bruyne     32 bel  CR  1  2  9  5 55 25 300 307 500 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Silva         28 por  CR  1  1  9  4 60 25 300 322 203 362   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Gundogan      32 ale   C  1  4  8  2 55 25 300 289 551 279   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Sergi_Darder    29 esp   C  1  3  8  1 60 25 300 311 230 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
O_Kokcu         22 tur   C  1  2  8  3 45 25 300 287  90 278   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Phillips      27 ing   C  1  3  8  1 60 25 300 334 337 283   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_McAtee        20 ing   C  1  1  6  3 45 25 300 300 341 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Doyle         21 ing   C  1  2  7  2 45 25 300 292  13 283   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Sarmiento     20 arg  RL  1  2  6  2 30 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Stevanovic    19 ser  LR  1  2  6  2 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Diego_Rosa      20 bra  C   1  3  6  2 30 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Fiorini       21 esc  C   1  2  6  2 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Y_Herrera       25 ven  C   1  3  7  3 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

P_Foden         23 ing CRL  1  1  5  8 50 25 300 315 391 918   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Haaland       22 nor   C  1  1  3  9 45 25 300 320 400 370   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Grealish      27 ing  LC  1  1  3  8 60 25 300 230 318 409   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Alvarez       23 arg CRL  1  1  3  8 50 25 300 280 332 139   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Palmer        21 ing   C  1  1  3  6 45 25 300 285 285 617   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Rogers        20 ing  RL  1  1  3  6 45 25 300 300 300 601   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Neto          23 por LRC  1  1  4  8 50 25 300 295 335  68   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Delap         20 ing   C  1  1  1  6 45 25 300 300 300 621   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Kayky           20 bra  R   1  1  3  6 30 25 300 300 300 600   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Tedic         23 ser  C   1  1  3  6 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Bustos        25 arg  CL  1  1  3  7 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.