The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Fulham Football Club

Ir abajo

Fulham Football Club Empty Fulham Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:41 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B_Leno          31 ale   C  8  1  1  1 55 25 665 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Gazzaniga     31 arg   C  7  1  1  1 30 25 600 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Rodak         26 slo   C  7  1  1  1 55 25 525 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

K_Tete          27 ned   R  1  7  3  2 60 25 300 646 284 238   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Adarabioyo    25 ing   C  1  7  1  2 55 25 300 886 284 287   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Inacio        21 por   C  1  8  1  2 45 25 300 453 278 272   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Ream          35 usa   C  1  6  1  3 35 25 300 746 310 327   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Robinson      25 usa   L  1  7  3  2 55 25 300 471 318 286   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Diop          26 fra   C  1  7  1  2 55 25 300 767 284 299   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Mbabu         28 sui   R  1  7  3  3 60 25 300 750 333 305   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Gui_Arana       26 bra   L  1  8  3  2 55 25 300 297 331 330   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Sessegnon     23 ing  LR  1  6  2  2 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Bryan         29 ing  L   1  7  2  2 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
T_Kongolo       29 ned  CL  1  6  2  2 30 25 300 900 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

H_Reed          28 ing   C  1  3  7  1 60 25 300 306 661 289   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Kebano        31 rdc   L  1  2  7  2 55 25 300 264 486 250   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Wilson        26 wal  RC  1  2  7  4 55 25 300 274 784 264   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Cairney       32 sco   C  1  2  7  3 55 25 300 277 506 270   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Chalobah      28 ing   C  1  4  7  1 60 25 300 290 342 292   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Decordova_R     30 jam  RC  1  2  7  3 60 25 300 290 434 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Pereira       27 bra  CR  1  1  7  4 60 25 300 310 638 310   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Onomah        26 ing   C  1  2  6  3 55 25 300 300 912 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Palhinha      27 por   C  1  4  8  2 60 25 300 351 419 329   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Reynoso       27 arg  CL  1  1  8  3 60 25 300 298  27 321   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Cavaleiro     29 por  LC  1  2  7  3 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
T_Francois      22 aus  C   1  3  6  1 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
S_Hilton        22 ing  C   1  1  6  3 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
S_Jasper        22 bul  RL  1  2  6  3 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

C_Vinicius      28 bra   C  1  1  2  7 60 25 300 290 342 682   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Mitrovic      28 ser   C  1  1  2  8 60 25 300 275 503 443   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Willian         35 bra  RL  1  1  3  6 35 25 300 270 286 869   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Archer        21 ing  CR  1  1  1  7 45 25 300 285 289 200   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Muniz         22 bra   C  1  1  1  7 45 25 300 295 307 248   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Knockaert     31 fra  RL  1  1  3  6 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Stansfield    20 ing  CR  1  1  2  6 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 


PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.