The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Liverpool Football Club

Ir abajo

Liverpool Football Club Empty Liverpool Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:44 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alisson         32 bra   C 10  1  1  1 55 25  95 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Kelleher      24 irl   C  7  1  1  1 50 25 325 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Adrian          33 esp   C  6  1  1  1 45 25 900 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
V_Jaros         21 cze   C  6  1  1  1 30 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Alex_Arnold     24 ing   R  1  9  4  3 50 25 300 130 312 276   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Matip         31 cam   C  1  8  1  3 55 25 300 497 287 273   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Van_Dijk        31 ned   C  1  9  2  3 55 25 300 343 289 286   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Konate        24 fra   C  1  8  1  3 50 25 300 380 305 309   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Gomez         26 ing   C  1  8  1  2 55 25 300 205 311 293   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Tsimikas      27 gre   L  1  7  3  2 60 25 300 803 313 283   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Phillips      26 ing   C  1  7  1  2 55 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Ramsay        19 sco   R  1  6  2  2 40 25 300 465 317 305   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Chiellini     38 ita   C  1  7  1  3 35 25 100 755 328 333   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Todibo        23 fra   C  1  8  1  3 50 25 300  20 305 307   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Guilbert      28 fra   R  1  7  3  2 60 25 300 854 311 295   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Malacia       23 ned   L  1  8  4  3 50 25 300 355 352 306   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Sierralta     26 chi   C  1  7  1  2 55 25 300 211 290 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Koumetio      20 fra  C   1  6  3  1 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Arroyo        23 col  CR  1  6  3  2 30 25 300 900 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Adam_Lewis      22 ing  L   1  6  1  3 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Bradley       19 irn  R   1  6  3  3 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
R_Williams      22 ing  C   1  6  3  1 30 25 300 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
O_Beck          20 wal  L   1  6  2  3 30 25 300 100 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Van_Den_Berg    21 ned  C   1  7  1  3 30 25 300 100 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

Fabinho         29 bra   C  1  5  8  2 60 25 300 327 989 281   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Henderson     33 ing   C  1  3  8  3 45 25 300 291 134 262   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Thiago          32 esp   C  1  4  8  3 55 25 300 286 741 259   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Keita         28 gui   C  1  2  8  2 60 25 300 317 178 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Barella       26 ita   C  1  3  8  3 55 25 300 315 792 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Jones         22 ing   C  1  2  7  2 45 25 300 297 905 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Cain          21 ing   C  1  2  6  2 45 25 300 300 257 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Morton        20 ing   C  1  3  6  2 45 25 300 291 520 270   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Carvalho      20 por  CR  1  1  7  4 45 25 300 295 372 297   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Clarkson      21 ing  C   1  2  6  3 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

M_Salah         31 egy   R  1  1  4  9 55 25 300 275 351 126   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Nuñez         24 uru  CL  1  1  2  8 50 25 300 265 285 665   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Diaz          26 col   L  1  1  3  8 55 25 300 305 345 563   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Jota          26 por  CL  1  1  3  8 55 25 300 280 312 584   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Gordon        18 ing  RL  1  1  3  6 40 25 300 300 328 307   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.