The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Chelsea Football Club

Ir abajo

Chelsea Football Club Empty Chelsea Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:38 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa            28 esp   C  8  1  1  1 60 25 320 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Pickford      29 ing   C  8  1  1  1 60 25 555 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Baxter        24 ing   C  7  1  1  1 30 25 050 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Bettinelli    31 ing   C  7  1  1  1 55 25  50 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Slonina       19 usa   C  6  1  1  1 30 25 600 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Cumming       23 ing   C  6  1  1  1 30 25 700 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

R_James         23 ing   R  1  9  3  3 50 25 300 105 343 299   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Chilwell      26 ing   L  1  8  3  2 55 25 300 421 302 268   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Cucurella       24 esp  LC  1  8  3  3 50 25 300 582 349 341   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Chalobah      23 ing   C  1  7  2  2 50 25 300 970 326 292   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
W_Fofana        22 fra   C  1  8  1  3 45 25 300 198 295 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Tarkowski     30 ing   C  1  7  1  3 60 25 300 941 283 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Keane         30 ing   C  1  7  1  2 60 25 300 945 300 306   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Holgate       26 ing  CR  1  7  1  2 55 25 300 590 309 304   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Godfrey       25 ing  CL  1  7  2  2 55 25 300 774 307 291   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Sterling      23 ing  RC  1  7  3  2 50 25 300 134 293 306   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Rahman        28 gha   L  1  7  3  1 60 25 300 657 332 307   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Maatsen       21 ned   L  1  7  2  2 45 25 300 761 314 271   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Colwill       20 ing   C  1  7  1  2 45 25 300  54 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Sarr          24 fra  CL  1  7  3  1 30 25 300 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Lawrence      21 ing  RL  1  6  1  2 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

N_Kante         32 fra   C  1  5  9  2 55 25 300 368 113 322   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Mount         24 ing  CR  1  1  9  4 50 25 300 290 316 313   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Havertz       24 ale   C  1  1  8  4 50 25 300 296 903 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Kovacic       29 cro   C  1  2  9  2 60 25 300 518 147 286   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Loftus_Cheek    27 ing  CR  1  2  7  2 60 25 300 300 672 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Gallagher     23 ing   C  1  2  7  2 50 25 300 307 955 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Chukwuemeka   19 ing   C  1  2  6  3 40 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Zakaria       26 sui   C  1  3  8  1 55 25 300 321 224 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Herrera       33 mex   C  1  3  7  2 45 25 300 323 877 333   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Gordon        22 ing  RL  1  2  7  2 45 25 300 300 668 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Garner        22 ing   C  1  3  7  1 45 25 300 292 310 283   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Barnes        25 ing   L  1  2  8  3 55 25 300 292 572 313   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Bakayoko      28 fra   C  1  4  7  1 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Ampadu        22 wal  C   1  4  7  1 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Anjorin       21 ing  CR  1  1  6  3 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

R_Sterling      28 ing LRC  1  1  4  8 60 25 300 297 382 765   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Ziyech        30 mar  RC  1  1  3  8 60 25 300 270 302 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Abraham       25 ing   C  1  1  2  8 55 25 300 300 360 687   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Pulisic       24 usa  RL  1  1  3  8 50 25 300 300 304 256   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Broja         21 alb   C  1  1  2  7 45 25 300 310 310 604   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Calvert_Lewin   26 ing   C  1  1  2  8 55 25 300 295 307 182   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Hudson_Odoi     22 ing  LCR 1  1  3  7 30 25 300 300 300 700   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Lukaku        30 bel   C  1  1  2  8 30 25 300 300 300 500   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.