Leicester City Football Club
The Football Virtual Association :: Plantillas Actualizadas :: Plantillas Actualizadas :: Premier League
Página 1 de 1.
Leicester City Football Club
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Livakovic 28 cro C 8 1 1 1 60 25 695 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ward 30 wal C 7 1 1 1 60 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Iversen 25 din C 7 1 1 1 55 25 359 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pereira 29 por R 1 8 4 3 60 25 300 476 344 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Justin 25 ing LR 1 7 2 2 55 25 300 834 325 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Castagne 27 bel RL 1 7 3 2 60 25 300 890 329 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Thomas 22 ing L 1 7 3 2 45 25 300 771 300 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Amartey 28 gha C 1 8 3 1 60 25 300 386 537 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Stones 29 ing C 1 8 1 2 60 25 300 510 320 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Lindelof 28 swe C 1 8 1 1 60 25 315 176 310 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Faes 25 bel C 1 7 1 3 55 25 300 898 289 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Evans 35 irn C 1 7 1 2 35 25 300 594 324 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soyuncu 27 tun C 1 7 2 2 60 25 300 857 270 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vestergaard 30 din C 1 7 1 2 60 25 300 545 314 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Ndidi 26 nig C 1 4 8 2 55 25 300 398 668 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Soumare 24 fra C 1 3 7 1 50 25 300 309 730 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Mendy 31 sen C 1 3 7 2 55 25 300 300 420 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Tielemans 26 bel C 1 3 8 2 55 25 300 299 521 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Sow 26 sui C 1 3 8 2 55 25 300 362 194 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorginho 31 ita C 1 3 8 3 55 25 300 316 635 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_De_Paul 29 arg C 1 2 8 3 60 25 300 297 554 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Paquetá 25 bra C 1 1 8 4 55 25 300 275 727 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Praet 29 bel C 1 1 7 3 60 25 300 305 905 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Choudhury 25 ing C 1 3 7 1 55 25 300 340 486 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Leshabela 23 sud C 1 1 6 3 30 25 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vardy 36 ing C 1 1 2 8 35 25 300 260 284 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barbosa 27 bra CR 1 1 2 8 60 25 300 335 379 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Iheanacho 26 nig C 1 1 2 7 55 25 300 300 324 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Daka 24 zam C 1 1 2 7 50 25 300 292 301 951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Surridge 24 ing C 1 1 2 7 50 25 300 317 314 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Hirst 24 ing C 1 1 1 6 50 25 300 300 300 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Eppiah 24 bel C 1 1 2 6 30 25 300 300 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
PRESTAMO EN EL CLUB:
PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano- Admin
- Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018
Temas similares
» Cardiff City Football Club
» Norwich City Football Club
» Manchester City Football Club
» Brentford Football Club
» Swansea City Association Football Club
» Norwich City Football Club
» Manchester City Football Club
» Brentford Football Club
» Swansea City Association Football Club
The Football Virtual Association :: Plantillas Actualizadas :: Plantillas Actualizadas :: Premier League
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.