The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Wolverhampton Wanderers Football Club

Ir abajo

Wolverhampton Wanderers Football Club Empty Wolverhampton Wanderers Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 2:00 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Sa            30 por   C  8  1  1  1 60 25 415 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Sarkic        25 mnt   C  6  1  1  1 55 25 800 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Memo_Ochoa      36 mex   C  7  1  1  1 35 25 695 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Jonny           29 esp  RL  1  8  3  3 60 25 300 634 533 307   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Fernandes     33 rus   R  1  8  3  2 45 25 300   2 318 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Guerreiro     29 por   L  1  8  3  3 60 25 300 404 333 287   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Lazzari       29 ita   R  1  8  3  3 60 25 300  32 340 317   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Koulibaly     32 sen   C  1  9  1  3 55 25 300  24 349 352   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Ait_Nouri     22 fra   L  1  7  3  2 45 25 300 909 323 295   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Gomes         24 por   C  1  6  1  2 50 25 300 911 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Semedo        29 por   R  1  8  3  3 60 25 300 124 300 282   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
José_Fonte      39 por   C  1  7  1  3 30 25 300 505 324 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Bertrand      33 ing   L  1  7  2  2 45 25 300 100 304 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Manning       27 irl  CL  1  7  3  2 60 25 300 245 295 273   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Giles         23 ing   L  1  7  3  3 50 25 300 280 284 288   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Coady         30 ing   C  1  8  1  3 60 25 300  59 318 346   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Bolla         23 hun  R   1  6  2  1 30 25 300 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Sanderson     23 ing  C   1  6  1  2 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
K_Hoever        21 hol  R   1  6  2  2 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
N_Lonwijk       20 hol  C   1  6  1  2 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

C_Campbell      20 wal  LC  1  1  6  3 45 25 300 300  50 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Guedes        26 por  CL  1  3  8  3 55 25 300 327 409 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Hojbjerg      27 din   C  1  4  8  2 60 25 300 314 480 319   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Nunes         24 por   C  1  3  8  3 50 25 300 321  33 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Iwobi         27 nig  RC  1  3  7  3 60 25 300 284 546 270   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Albrighton    33 ing   R  1  3  7  4 45 25 300 328 744 334   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Mitoma        26 jap   L  1  3  7  3 55 25 300 295 451 297   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Travis        25 ing   C  1  4  7  1 55 25 300 370 606 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Lanzini       30 arg   C  1  1  8  4 60 25 300 302 103 354   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Cundle        21 ing   C  1  2  6  2 45 25 300 300  54 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Kawabe        27 jap  C   1  2  6  3 30 25 300 300 800 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

R_Jimenez       32 mex   C  1  1  2  8 55 25 300 277 294 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Adama_Traore    27 esp RLC  1  1  4  7 60 25 300 310 342 911   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Chiquinho       23 por  RL  1  1  3  6 50 25 300 300 304 963   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Mahrez        32 alg   R  1  1  3  8 55 25 300 316 311 755   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Campana       23 ecu  C   1  1  2  6 30 25 300 300 300 800   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Fabio_Silva     20 por  C   1  1  2  7 30 25 300 300 300 050   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Jeong_Sang      21 kor  C   1  1  2  6 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
T_Corbeanu      21 can  RL  1  1  3  6 30 25 300 300 300 700   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.