The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Newcastle United Football Club

Ir abajo

Newcastle United Football Club Empty Newcastle United Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:48 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N_Pope          31 ing   C  8  1  1  1 55 25 795 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Dubravka      34 esl   C  7  1  1  1 45 25 650 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Darlow        32 ing   C  7  1  1  1 55 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Karius        29 ale   C  7  1  1  1 60 25 200 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Gillespie     31 ing   C  6  1  1  1 55 25 700 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

K_Trippier      32 ing   R  1  8  3  3 55 25 300 692 247 244   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Schar         31 sui   C  1  8  1  3 55 25 300 741 264 460   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Botman        23 ned   C  1  8  1  2 50 25 300 737 258 248   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Targett       27 ing   L  1  7  3  2 60 25 300 799 293 237   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Burn          31 ing  CL  1  7  2  2 55 25 300 695 276 260   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Krafth        28 swe  RC  1  7  3  2 60 25 300 416 299 295   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Lascelles     29 ing   C  1  7  1  2 60 25 300 579 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Dummett       31 wal  LC  1  7  2  2 55 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Manquillo       29 esp   R  1  7  3  2 60 25 300 428 340 313   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Lewis         25 irn   L  1  7  3  1 55 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Ciaran_Clark    33 irl   C  1  7  2  1 45 25 300 328 311 295   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Watts         23 ing  C   1  6  1  2 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

B_Guimaraes     25 bra   C  1  3  8  2 55 25 300 310 615 236   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Willock       23 ing   C  1  2  7  3 50 25 300 316 948 314   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Joelinton       26 bra   C  1  2  7  4 55 25 300 290 582 292   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Almiron       29 par  RC  1  2  7  4 60 25 300 266 945 241   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Fraser        29 sco  RL  1  2  7  3 60 25 300 289 679 275   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Ritchie       33 sco  RL  1  2  7  3 45 25 300 305  17 305   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Murphy        28 ing   R  1  3  7  2 60 25 300 311 342 286   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Shelvey       31 ing   C  1  3  7  2 55 25 300 324 746 312   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Longstaff     24 ing   C  1  2  7  2 50 25 300 290 445 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Jeff_Hendrick   31 irl  CR  1  3  7  2 55 25 300 332 350 284   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Hayden        28 ing   C  1  4  7  2 60 25 300 386 878 345   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Longstaff     23 ing  C   1  2  6  2 30 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

C_Wilson        31 ing   C  1  1  2  7 55 25 300 287 292 936   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Saint_Maximin   26 fra   L  1  1  4  8 55 25 300 255 303  71   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Wood          31 nze   C  1  1  1  7 55 25 300 295 295 614   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Anderson      20 sco  CL  1  1  3  6 45 25 300 300 300 700   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Isak          23 sue   C  1  1  2  8 50 25 300 240 244 569   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.