The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Leeds United Association Football Club

Ir abajo

Leeds United Association Football Club Empty Leeds United Association Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:42 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I_Meslier       23 fra   C  8  1  1  1 50 25 528 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Andre_Blake     32 jam   C  7  1  1  1 55 25 860 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Klaesson      22 nor   C  6  1  1  1 45 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Robles        33 esp   C  7  1  1  1 45 25 220 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

R_Kristensen    25 din   R  1  8  3  2 55 25 300 198 359 293   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Lorrente      29 esp   C  1  7  1  3 60 25 300 875 298 301   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Cooper        31 sco   C  1  7  1  2 55 25 300 871 266 257   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Firpo         26 esp   L  1  7  3  2 55 25 300 683 295 253   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Koch          26 ale   C  1  7  3  1 55 25 300 662 287 273   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Struijk       23 ned  CL  1  7  3  1 50 25 300 729 285 285   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Drameh        21 ing   R  1  6  3  2 45 25 300 928 295 295   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Ayling        31 ing  RC  1  7  2  2 55 25 300 537 303 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Hjelde        19 nor  CL  1  6  2  2 40 25 300 542 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Cresswell     20 ing  C   1  6  1  2 30 25 300 800 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

T_Adams         24 usa  CR  1  4  7  2 50 25 300 358 931 328   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Roca          26 esp   C  1  4  7  1 55 25 300 325 766 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Harrison      26 ing  LR  1  2  7  2 55 25 300 264 830 248   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Aaronson      22 usa  CR  1  1  7  3 45 25 300 282 917 281   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Rodrigo         32 esp   C  1  2  7  4 55 25 300 295 787 327   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Klich         33 pol   C  1  3  7  2 45 25 300 315 231 313   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Summerville   21 ned  RL  1  2  6  2 45 25 300 300 657 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Dallas        32 irn  CL  1  3  7  2 55 25 300 325 662 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Forshaw       31 ing   C  1  3  7  1 55 25 300 275 311 275   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Greenwood     21 ing   C  1  1  6  4 45 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_James         25 wal RCL  1  2  7  3 55 25 300 292 802 302   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Bate          20 ing  C   1  3  6  1 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Shackleton    23 ing  CR  1  3  7  2 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Tyler_Roberts   24 gal  CR  1  1  7  3 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Helder_Costa    29 ang  RL  1  2  7  3 30 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

L_Sinisterra    24 col  RL  1  1  3  8 50 25 300 270 274 190   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Bamford       29 ing   C  1  1  2  8 60 25 300 260 512 355   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Gelhardt      21 inf   C  1  1  2  7 45 25 300 242 259 590   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
W_Gnonto        19 ita  CL  1  1  3  7 40 25 300 285 297 168   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Poveda        23 ing  RC  1  1  3  6 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 


PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.