Jornada 1
Página 1 de 1.
Jornada 1
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Everton 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Fulham 1 1 0 0 5 0 5 3
3 Bournemouth 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Tottenham Hotspur 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Manchester City 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Nottingham Forest 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Wolverhampton Wanderers 1 0 1 0 0 0 0 1
8 West Ham United 1 0 1 0 0 0 0 1
9 Liverpool 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Leicester City 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Chelsea 1 0 1 0 0 0 0 1
12 Brighton Hove Albion 1 0 1 0 0 0 0 1
13 Aston Villa 1 0 1 0 0 0 0 1
14 Arsenal 1 0 1 0 0 0 0 1
15 Mancchester United 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 Newcastle United 1 0 0 1 0 1 -1 0
17 Southampton 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 Brentford 1 0 0 1 0 2 -2 0
19 Leeds United 1 0 0 1 0 5 -5 0
20 Crystal Palace 1 0 0 1 0 6 -6 0
Steven Gerrard- Admin
- Mensajes : 1444
Fecha de inscripción : 04/08/2018
Edad : 24
Localización : Liberty Stadium Gales
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.