Transferibles y/o cedibles Middlesbrough
2 participantes
Página 1 de 1.
Transferibles y/o cedibles Middlesbrough
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z_Hemming 23 ing C 6 1 1 1 30 25 600 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Daniels 35 ing C 6 1 1 1 35 25 410 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Roberts 28 ing C 6 1 1 1 60 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lumley 28 ing C 7 1 1 1 60 25 355 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Jones 24 ing R 1 8 3 2 50 25 300 7 355 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dijksteel 26 ned CR 1 7 3 3 55 25 300 260 306 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Lenihan 29 irl C 1 7 1 2 60 25 300 503 271 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bola 25 ing L 1 7 3 2 55 25 300 54 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_McNair 28 irn C 1 7 3 1 60 25 300 528 297 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dael_Fry 25 ing C 1 7 1 2 55 25 300 715 290 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Smith 31 ing R 1 7 2 2 55 25 300 178 332 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Fisher 29 ing R 1 7 3 1 60 25 300 64 300 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Clarke 26 ing C 1 7 1 3 55 25 300 394 311 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Coulson 25 ing L 1 6 2 2 30 25 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grant_Hall 31 ing C 1 6 1 3 30 25 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Howson 35 ing C 1 3 7 1 35 25 300 486 709 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Crooks 29 ing C 1 2 7 3 60 25 300 314 260 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_McGree 24 aus C 1 1 7 3 50 25 300 305 525 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Hackney 21 ing C 1 2 5 2 45 25 300 290 972 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Boyd_Munce 23 irn CL 1 2 5 2 50 25 300 300 655 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Luongo 29 ast C 1 3 6 1 60 25 300 285 809 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lennon 36 ing RL 1 2 7 3 35 25 300 308 604 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martín_Payero 24 arg C 1 3 7 3 30 25 300 300 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Watmore 29 ing CR 1 1 2 6 60 25 300 310 326 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mar_Forss 24 fin C 1 1 1 6 50 25 300 300 304 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Akpom 27 ing C 1 1 2 7 60 25 300 340 412 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Kavanagh 19 irl CL 1 1 1 5 40 25 300 300 300 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Walker 22 ing RC 1 1 2 6 45 25 300 300 300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hoppe 22 usa C 1 1 2 7 45 25 300 305 317 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Coburn 20 ing CL 1 1 3 6 30 25 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
En principio no hay nadie intocable, pero los que tienen color azul es más sencillo que salgan.
Busco DM, AM MFL y MFR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z_Hemming 23 ing C 6 1 1 1 30 25 600 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Daniels 35 ing C 6 1 1 1 35 25 410 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Roberts 28 ing C 6 1 1 1 60 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Lumley 28 ing C 7 1 1 1 60 25 355 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Jones 24 ing R 1 8 3 2 50 25 300 7 355 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dijksteel 26 ned CR 1 7 3 3 55 25 300 260 306 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Lenihan 29 irl C 1 7 1 2 60 25 300 503 271 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bola 25 ing L 1 7 3 2 55 25 300 54 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_McNair 28 irn C 1 7 3 1 60 25 300 528 297 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dael_Fry 25 ing C 1 7 1 2 55 25 300 715 290 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Smith 31 ing R 1 7 2 2 55 25 300 178 332 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Fisher 29 ing R 1 7 3 1 60 25 300 64 300 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Clarke 26 ing C 1 7 1 3 55 25 300 394 311 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Coulson 25 ing L 1 6 2 2 30 25 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Grant_Hall 31 ing C 1 6 1 3 30 25 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Howson 35 ing C 1 3 7 1 35 25 300 486 709 286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Crooks 29 ing C 1 2 7 3 60 25 300 314 260 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_McGree 24 aus C 1 1 7 3 50 25 300 305 525 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Hackney 21 ing C 1 2 5 2 45 25 300 290 972 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Boyd_Munce 23 irn CL 1 2 5 2 50 25 300 300 655 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Luongo 29 ast C 1 3 6 1 60 25 300 285 809 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lennon 36 ing RL 1 2 7 3 35 25 300 308 604 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Martín_Payero 24 arg C 1 3 7 3 30 25 300 300 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Watmore 29 ing CR 1 1 2 6 60 25 300 310 326 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mar_Forss 24 fin C 1 1 1 6 50 25 300 300 304 838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Akpom 27 ing C 1 1 2 7 60 25 300 340 412 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Kavanagh 19 irl CL 1 1 1 5 40 25 300 300 300 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Walker 22 ing RC 1 1 2 6 45 25 300 300 300 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Hoppe 22 usa C 1 1 2 7 45 25 300 305 317 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Coburn 20 ing CL 1 1 3 6 30 25 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
En principio no hay nadie intocable, pero los que tienen color azul es más sencillo que salgan.
Busco DM, AM MFL y MFR.
Última edición por vicmafraigar el Jue Mar 02, 2023 6:09 pm, editado 3 veces
vicmafraigar- Llanero
- Mensajes : 80
Fecha de inscripción : 01/11/2022
Re: Transferibles y/o cedibles Middlesbrough
T_Castagne 27 bel RL 1 7 3 2 60 25 300 890 329 285 + H_Choudhury 25 ing C 1 3 7 1 55 25 300 340 486 305
x
I_Jones 24 ing R 1 8 3 2 50 25 300 7 355 346
x
I_Jones 24 ing R 1 8 3 2 50 25 300 7 355 346
tute99- Amateur
- Mensajes : 146
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Transferibles y/o cedibles Middlesbrough
Has ido a escoger a I_Jones que es, probablemente, el que más complicado tiene salir del equipo. Únicamente lo cambiaría por un jugador de nivel similar y de las posiciones que busco o una cantidad de dinero estratosférica.
vicmafraigar- Llanero
- Mensajes : 80
Fecha de inscripción : 01/11/2022
Re: Transferibles y/o cedibles Middlesbrough
Y si el cambio es por estos 2, que son jovenes y tienen buena experiencia en las posiciones que buscas?vicmafraigar escribió:Has ido a escoger a I_Jones que es, probablemente, el que más complicado tiene salir del equipo. Únicamente lo cambiaría por un jugador de nivel similar y de las posiciones que busco o una cantidad de dinero estratosférica.
J_Justin 25 ing LR 1 7 2 2 55 25 300 834 325 307 + B_Soumare 24 fra C 1 3 7 1 50 25 300 309 730 295
x
I_Jones
tute99- Amateur
- Mensajes : 146
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Temas similares
» Transferibles y/o cedibles Middlesbrough
» Transferibles del Leicester
» Reglas Transferibles
» Transferibles Nottingham
» Transferibles Swansea
» Transferibles del Leicester
» Reglas Transferibles
» Transferibles Nottingham
» Transferibles Swansea
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.