The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Sevilla

Ir abajo

Sevilla Empty Sevilla

Mensaje por Inversores Sáb Feb 25, 2023 3:20 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y_Bounou        31 mar   C  8  1  1  1 30 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Dmitrovic     30 ser   C  8  1  1  1 30 25 050 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Alberto_Flores  18 esp   C  6  1  1  1 30 25 100 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Gonzalez      22 esp   C  6  1  1  1 30 25 050 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Huevo_Acuña     30 arg   L  1  8  4  2 30 25 300 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Nianzou       20 fra   C  1  7  1  3 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Marcao          26 bra   C  1  7  1  3 30 25 300 900 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Jesus_Navas     36 esp   R  1  8  3  2 30 25 300 100 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
G_Montiel       25 arg   R  1  7  3  2 30 25 300 900 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Bade          22 fra   C  1  7  1  3 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Rekik         27 hol   CL 1  7  3  3 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Pablo_Perez     20 esp   L  1  6  3  1 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Augustinsson    28 swe   L  1  7  3  2 60 25 300 782 299 316   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Carmona         20 esp   RC 1  6  3  2 30 25 300 900 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Gattoni       23 arg   C  1  7  1  4 30 25 300 050 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Papu_Gomez      34 arg   C  1  1  8  4 30 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Fernando        34 bra   C  1  4  8  1 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Delaney       30 din   C  1  4  8  2 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Joan_Jordan     27 esp   C  1  3  8  3 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Gudelj        30 ser   C  1  4  7  1 30 25 300 300 900 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Oliver_Torres   27 esp   CL 1  2  7  4 30 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Gueye         23 sen   C  1  3  7  2 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Johansson     21 irl   CR 1  3  6  1 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Oscar_Rodriguez 24 esp  CRL 1  3  7  3 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Delaney       30 din   C  1  4  8  2 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Rony_Lopes      26 por  RLC 1  1  4  7 30 25 300 300 300 500   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Y_En_Nesyri     25 mar   C  1  1  2  8 30 25 300 300 300 050   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Rafa_Mir        25 esp   C  1  1  2  7 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Tecatito_Corona 29 mex   RL 1  1  4  8 30 25 300 300 300 050   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Lucas_Ocampos   27 arg   RL 1  1  3  8 30 25 300 300 300 050   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100  
Erik_Lamela     30 arg   RC 1  1  3  7 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Suso            28 esp   R  1  1  3  7 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Januzaj       27 bel   RL 1  1  3  7 30 25 300 300 300 800   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Inversores
Admin
Admin

Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.