The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Juventus

Ir abajo

Juventus Empty Juventus

Mensaje por Inversores Sáb Feb 25, 2023 3:14 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W_Szczesny      32 pol   C  8  1  1  1 30 25 600 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Perin         29 ita   C  7  1  1  1 30 25 900 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
G_Garofani      19 ita   C  6  1  1  1 30 25 100 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Pinsoglio     32 ita   C  7  1  1  1 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

Bremer          25 bra   C  1  8  1  3 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
L_Bonucci       35 ita   C  1  8  1  4 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Cuadrado      34 col   R  1  8  3  2 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Danilo          30 bra   RC 1  8  2  3 30 25 300 100 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
F_Gatti         24 ita   C  1  7  1  3 30 25 300 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Alex_Sandro     31 bra   L  1  8  3  1 30 25 300 050 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
D_Rugani        27 ita   C  1  7  1  3 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
De_Sciglio      29 ita   RL 1  7  2  2 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
R_Dragusin      20 rum   C  1  7  1  3 30 25 300 050 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Cambiasso     22 ita   LR 1  7  3  2 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

F_Miretti       18 ita   C  1  1  7  3 30 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Locatelli     24 ita   C  1  3  8  2 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
F_Kostic        29 ser   L  1  3  8  3 30 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
P_Pogba         29 fra   CL 1  4  8  3 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
N_Fagioli       21 ita   C  1  3  7  1 30 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Rabiot        27 fra   CL 1  3  8  3 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
L_Paredes       28 arg   C  1  4  8  2 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Arthur          26 bra   C  1  3  8  3 55 25 300 324 152 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Rovella       20 ita   C  1  3  7  2 30 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

D_Kulusevski    22 swe  RC  1  1  3  8 50 25 300 262 323 517   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Vlahovic      22 ser   C  1  1  2  8 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
F_Chiesa        24 ita   L  1  1  3  8 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Soule         19 arg   R  1  1  3  7 30 25 300 300 300 050   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
S_Iling         18 ing   L  1  1  3  6 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Di_Maria      34 arg   R  1  1  4  8 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Kaio            20 bra   C  1  1  2  7 30 25 300 300 300 100   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Milik         28 pol   C  1  1  2  8 30 25 300 300 300 100   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Da_Graca        20 ita   C  1  1  2  6 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Pjaca         27 cro   C  1  1  4  7 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Inversores
Admin
Admin

Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.