The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Borussia Monchengladbach

Ir abajo

Borussia Monchengladbach Empty Borussia Monchengladbach

Mensaje por Inversores Sáb Feb 25, 2023 3:13 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Olschowsky    20 ale   C  6  1  1  1 30 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Sippel        34 ale   C  7  1  1  1 30 25 100 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Brull         19 ale   C  6  1  1  1 30 25 050 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Dimmer        17 ale   C  6  1  1  1 30 25 050 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Omlin         28 sui   C  7  1  1  1 30 25 900 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

L_Netz          19 ale   L  1  7  3  2 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Scally        19 usa   RL 1  7  3  1 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Bensebaini    27 agl   LC 1  8  3  3 30 25 300 050 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Elvedi        25 sui   C  1  7  1  4 30 25 300 800 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Itakura       25 jap   C  1  7  2  3 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Friedrich     26 ale   C  1  7  1  3 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Lainer        29 aus   R  1  7  3  2 30 25 300 600 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Walde         17 ale   R  1  6  2  2 30 25 300 100 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Jantschke     32 ale   CR 1  7  2  3 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Doucoure      24 fra   C  1  6  1  3 30 25 300 200 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Beyer         23 ale  CR  1  8  3  3 50 25 300  79 372 376   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

K_Kone          21 fra   C  1  3  7  3 30 25 300 300 700 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Neuhaus       25 ale   C  1  3  8  3 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Hofmann       29 ale  CRL 1  2  8  4 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Ngoumou       22 fra   R  1  2  7  2 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Borges_Sanches  18 lux  LCR 1  2  6  4 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Weigl         26 ale   C  1  4  7  3 30 25 300 300 900 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
O_Fraulo        18 din   C  1  2  6  2 30 25 300 300 050 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Stindl        33 ale   C  1  1  7  4 30 25 300 300 800 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Kramer        31 ale   C  1  4  7  1 30 25 300 300 800 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_Wolf          23 aus   CL 1  4  7  3 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Reitz         20 ale   C  1  2  6  2 30 25 300 300 400 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100  
C_Nob           21 irl   C  1  1  6  3 30 25 300 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Herrmann      31 ale   R  1  2  7  3 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Italiano      20 aul   LR 1  3  6  2 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Schroers      20 ale   L  1  2  6  3 30 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Skraback      19 ale   L  1  3  6  3 30 25 300 300 100 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

M_Thuram        24 fra   CL 1  1  4  8 30 25 300 300 300 050   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Plea          29 fra   CL 1  1  3  7 30 25 300 300 300 900   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
S_Telalovic     22 ale   C  1  1  2  6 30 25 300 300 300 200   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

Inversores
Admin
Admin

Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.