Tottenham Negociacion
5 participantes
Página 1 de 1.
Tottenham Negociacion
H_Lloris 36 fra C 9 1 1 1 35 25 390 300 300 300 --- 11 Titular
F_Forster 35 ing C 7 1 1 1 35 25 200 300 300 300 --- Por Dinero
B_Austin 24 ing C 6 1 1 1 50 25 400 300 300 300 --- No Sale
A_Whiteman 24 ing C 6 1 1 1 30 25 300 300 300 300 --- No Sale
C_Romero 25 arg C 1 8 2 2 55 25 300 911 294 280 --- 11 Titular
B_Davies 30 wal CL 1 8 3 3 60 25 300 137 326 286 --- 11 Titular
D_Sanchez 27 col C 1 7 1 3 60 25 300 991 300 294 --- Dificl
J_Tanganga 24 ing LRC 1 7 4 2 50 25 300 678 328 318 --- Dificil
Joe_Rodon 25 gal C 1 7 1 3 30 25 300 400 300 300 --- Salida
E_Royal 24 bra R 1 8 3 2 50 25 300 114 251 213 --- 11 Titular
D_Dalot 24 por R 1 8 3 1 50 25 300 50 352 298 --- No Sale
Reguilon 26 esp L 1 8 3 2 55 25 300 211 318 308 --- 11 Titular
Cucurella 24 esp LC 1 8 3 3 50 25 300 582 349 341 --- Traido del Chelsea
Y_Bissouma 26 gui C 1 3 8 1 55 25 300 293 321 267 --- 11 Titular
M_Arambarri 26 uru C 1 3 8 1 30 25 300 300 050 300 --- Draft
B_Gil 22 esp LR 1 2 8 2 45 25 300 328 299 294 --- 11 Titular
Carles_Gil 30 esp CR 1 1 8 3 60 25 300 305 219 303 --- 11 Titular
N_De_La_Cruz 26 uru CL 1 2 7 3 55 25 300 277 918 289 --- No Sale
D_Luiz 25 bra C 1 3 7 2 55 25 300 314 899 300 --- Dificil
C_Eriksen 31 din C 1 1 8 3 55 25 300 302 463 283 --- Salida
Van_De_Beek 26 ned C 1 2 7 2 55 25 300 297 958 309 --- Salida
A_Townsend 31 ing R 1 2 7 3 55 25 300 292 617 289 --- Salida
T_Ndombele 26 fra C 1 3 7 3 30 25 300 300 900 300 --- No Sale
G_Lo_Celso 27 arg CL 1 3 8 3 30 25 300 300 100 300 --- 11 Titular
H_Winks 27 ing C 1 3 7 2 30 25 300 300 600 300 --- Dificil
H_Kane 29 ing C 1 1 2 9 60 25 300 292 533 573 --- 11 Titular
R_Lukaku 30 bel C 1 1 2 8 30 25 300 300 300 500 --- Traido del Chelsea
H_M_Son 30 kor L 1 1 4 8 60 25 300 295 339 966 --- 11 Titular
Richarlison 26 bra CL 1 1 2 8 55 25 300 250 306 219 --- No Sale
J_Anthony 23 ing LC 1 1 3 7 50 25 300 300 300 275 --- Academia
S_Canos 26 esp LR 1 1 3 7 55 25 300 290 302 193 --- Por Dinero
D_Udogie 20 ita L 1 7 4 1 30 25 300 600 300 300 --- Academia
O_Skipp 22 ing C 1 3 7 1 45 25 300 309 783 295 --- Academia
P_Sarr 20 sen C 1 2 7 2 45 25 300 307 115 300 --- Academia
D_Mc_Neil 23 ing LR 1 2 7 2 50 25 300 302 895 329 --- Academia
T_Parrot 21 irl CR 1 1 3 6 30 25 300 300 300 600 --- Academia
D_Scarlett 19 ing C 1 1 2 6 30 25 300 300 300 400 --- Academia
Los 11 Titulares no salen al menos que sea algo que nos beneficie, es un buen equipo asi que no habra mucho movimiento.
Los que salen por dinero se vera la cifra.
Los Dificiles pueden salir cedidos pero por temporada completa.
F_Forster 35 ing C 7 1 1 1 35 25 200 300 300 300 --- Por Dinero
B_Austin 24 ing C 6 1 1 1 50 25 400 300 300 300 --- No Sale
A_Whiteman 24 ing C 6 1 1 1 30 25 300 300 300 300 --- No Sale
C_Romero 25 arg C 1 8 2 2 55 25 300 911 294 280 --- 11 Titular
B_Davies 30 wal CL 1 8 3 3 60 25 300 137 326 286 --- 11 Titular
D_Sanchez 27 col C 1 7 1 3 60 25 300 991 300 294 --- Dificl
J_Tanganga 24 ing LRC 1 7 4 2 50 25 300 678 328 318 --- Dificil
Joe_Rodon 25 gal C 1 7 1 3 30 25 300 400 300 300 --- Salida
E_Royal 24 bra R 1 8 3 2 50 25 300 114 251 213 --- 11 Titular
D_Dalot 24 por R 1 8 3 1 50 25 300 50 352 298 --- No Sale
Reguilon 26 esp L 1 8 3 2 55 25 300 211 318 308 --- 11 Titular
Cucurella 24 esp LC 1 8 3 3 50 25 300 582 349 341 --- Traido del Chelsea
Y_Bissouma 26 gui C 1 3 8 1 55 25 300 293 321 267 --- 11 Titular
M_Arambarri 26 uru C 1 3 8 1 30 25 300 300 050 300 --- Draft
B_Gil 22 esp LR 1 2 8 2 45 25 300 328 299 294 --- 11 Titular
Carles_Gil 30 esp CR 1 1 8 3 60 25 300 305 219 303 --- 11 Titular
N_De_La_Cruz 26 uru CL 1 2 7 3 55 25 300 277 918 289 --- No Sale
D_Luiz 25 bra C 1 3 7 2 55 25 300 314 899 300 --- Dificil
Van_De_Beek 26 ned C 1 2 7 2 55 25 300 297 958 309 --- Salida
A_Townsend 31 ing R 1 2 7 3 55 25 300 292 617 289 --- Salida
T_Ndombele 26 fra C 1 3 7 3 30 25 300 300 900 300 --- No Sale
G_Lo_Celso 27 arg CL 1 3 8 3 30 25 300 300 100 300 --- 11 Titular
H_Winks 27 ing C 1 3 7 2 30 25 300 300 600 300 --- Dificil
H_Kane 29 ing C 1 1 2 9 60 25 300 292 533 573 --- 11 Titular
R_Lukaku 30 bel C 1 1 2 8 30 25 300 300 300 500 --- Traido del Chelsea
H_M_Son 30 kor L 1 1 4 8 60 25 300 295 339 966 --- 11 Titular
Richarlison 26 bra CL 1 1 2 8 55 25 300 250 306 219 --- No Sale
J_Anthony 23 ing LC 1 1 3 7 50 25 300 300 300 275 --- Academia
S_Canos 26 esp LR 1 1 3 7 55 25 300 290 302 193 --- Por Dinero
D_Udogie 20 ita L 1 7 4 1 30 25 300 600 300 300 --- Academia
O_Skipp 22 ing C 1 3 7 1 45 25 300 309 783 295 --- Academia
P_Sarr 20 sen C 1 2 7 2 45 25 300 307 115 300 --- Academia
D_Mc_Neil 23 ing LR 1 2 7 2 50 25 300 302 895 329 --- Academia
T_Parrot 21 irl CR 1 1 3 6 30 25 300 300 300 600 --- Academia
D_Scarlett 19 ing C 1 1 2 6 30 25 300 300 300 400 --- Academia
Los 11 Titulares no salen al menos que sea algo que nos beneficie, es un buen equipo asi que no habra mucho movimiento.
Los que salen por dinero se vera la cifra.
Los Dificiles pueden salir cedidos pero por temporada completa.
Última edición por Jash el Lun Feb 27, 2023 6:18 am, editado 10 veces
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
Tanganga llega con OC?
Eriksen me interesa para pelear la Europa League.
Eriksen me interesa para pelear la Europa League.
Steven Gerrard- Admin
- Mensajes : 1444
Fecha de inscripción : 04/08/2018
Edad : 24
Localización : Liberty Stadium Gales
Re: Tottenham Negociacion
En United interesan Bryan Gil, van de Beek y Richarlison.
javicm- Amateur
- Mensajes : 127
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Tottenham Negociacion
Steven Gerrard escribió:Tanganga llega con OC?
Eriksen me interesa para pelear la Europa League.
Depende la cifra final, es un 7 ambidiestro y siempre cumplio la temporada pasada
y Eriksen puede salir por dinero (No tengo una cifra)
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
javicm escribió:En United interesan Bryan Gil, van de Beek y Richarlison.
Gil no saldra, pero por los otros dos puede ser, pero haz la oferta
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
P_Schick 27 cze C 1 1 2 8 60 25 300 262 287 589
+
10M
X
Richarlison
+
10M
X
Richarlison
javicm- Amateur
- Mensajes : 127
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Tottenham Negociacion
javicm escribió:P_Schick 27 cze C 1 1 2 8 60 25 300 262 287 589
+
10M
X
Richarlison
No me convence, por Richar busco un derecho
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
Entonces nada, Sancho y Andony no sale.Jash escribió:javicm escribió:P_Schick 27 cze C 1 1 2 8 60 25 300 262 287 589
+
10M
X
Richarlison
No me convence, por Richar busco un derecho
javicm- Amateur
- Mensajes : 127
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Tottenham Negociacion
35M?Jash escribió:Steven Gerrard escribió:Tanganga llega con OC?
Eriksen me interesa para pelear la Europa League.
Depende la cifra final, es un 7 ambidiestro y siempre cumplio la temporada pasada
y Eriksen puede salir por dinero (No tengo una cifra)
Steven Gerrard- Admin
- Mensajes : 1444
Fecha de inscripción : 04/08/2018
Edad : 24
Localización : Liberty Stadium Gales
Re: Tottenham Negociacion
Steven Gerrard escribió:35M?Jash escribió:Steven Gerrard escribió:Tanganga llega con OC?
Eriksen me interesa para pelear la Europa League.
Depende la cifra final, es un 7 ambidiestro y siempre cumplio la temporada pasada
y Eriksen puede salir por dinero (No tengo una cifra)
40 y creas
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
Pepbene escribió:Que piden por Rodon? para el Burnley?
35 M
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
Pepbene escribió:Burnely pone los 40 y si hay confirmacion se lleva a Eriksen
Puedes crearlo
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
Algo entre:
Fred 30 bra C 1 3 8 2 60 25 300 309 165 297
X
D_Luiz
Fred 30 bra C 1 3 8 2 60 25 300 309 165 297
X
D_Luiz
javicm- Amateur
- Mensajes : 127
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Tottenham Negociacion
javicm escribió:Algo entre:
Fred 30 bra C 1 3 8 2 60 25 300 309 165 297
X
D_Luiz
Como compensarias esos 5 años de diferencia?
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
Te meto 10M, como lo ves?Jash escribió:javicm escribió:Algo entre:
Fred 30 bra C 1 3 8 2 60 25 300 309 165 297
X
D_Luiz
Como compensarias esos 5 años de diferencia?
javicm- Amateur
- Mensajes : 127
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Tottenham Negociacion
Me durmieron a Eriksen
cuanto x Van_De_Beek 26 ned C 1 2 7 2 55 25 300 297 958 309 o cesion con OC?
cuanto x Van_De_Beek 26 ned C 1 2 7 2 55 25 300 297 958 309 o cesion con OC?
Steven Gerrard- Admin
- Mensajes : 1444
Fecha de inscripción : 04/08/2018
Edad : 24
Localización : Liberty Stadium Gales
Re: Tottenham Negociacion
Steven Gerrard escribió:Me durmieron a Eriksen
cuanto x Van_De_Beek 26 ned C 1 2 7 2 55 25 300 297 958 309 o cesion con OC?
35 M , ya en nada es 8
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
javicm escribió:Te meto 10M, como lo ves?Jash escribió:javicm escribió:Algo entre:
Fred 30 bra C 1 3 8 2 60 25 300 309 165 297
X
D_Luiz
Como compensarias esos 5 años de diferencia?
No lo veo, fue un buen suplente la temporada pasada y sube mas que Fred
Jash- Amateur
- Mensajes : 126
Fecha de inscripción : 12/10/2022
Re: Tottenham Negociacion
Hola.
¿Cuánto pides por A_Townsend 31 ing R 1 2 7 3 55 25 300 292 617 289? ¿Es sólo transferible o también pude ser cesión?
Un saludo.
¿Cuánto pides por A_Townsend 31 ing R 1 2 7 3 55 25 300 292 617 289? ¿Es sólo transferible o también pude ser cesión?
Un saludo.
vicmafraigar- Llanero
- Mensajes : 80
Fecha de inscripción : 01/11/2022
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.