Jornada 26
Página 1 de 1.
Jornada 26
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Everton 26 14 5 7 36 22 14 47
2 Arsenal 26 13 6 7 34 21 13 45
3 Aston Villa 26 11 9 6 24 18 6 42
4 Crystal Palace 26 11 9 6 23 28 -5 42
5 Brighton Hove Albion 26 11 8 7 36 24 12 41
6 Leicester City 26 12 5 9 23 18 5 41
7 Manchester United 26 11 7 8 28 19 9 40
8 Chelsea 26 11 6 9 38 27 11 39
9 Southampton 26 12 3 11 25 26 -1 39
10 Manchester City 26 10 6 10 32 22 10 36
11 Nottingham Forest 26 9 7 10 22 19 3 34
12 Wolverhampton Wanderers 26 7 12 7 20 19 1 33
13 Brentford 26 7 11 8 22 26 -4 32
14 Bournemouth 26 7 10 9 20 20 0 31
15 Tottenham Hotspur 26 8 7 11 21 23 -2 31
16 West Ham United 26 7 8 11 21 31 -10 29
17 Liverpool 26 6 10 10 21 29 -8 28
18 Leeds United 26 6 9 11 16 29 -13 27
19 Fulham 26 7 5 14 20 33 -13 26
20 Newcastle United 26 6 5 15 18 46 -28 23
Steven Gerrard- Admin
- Mensajes : 1444
Fecha de inscripción : 04/08/2018
Edad : 24
Localización : Liberty Stadium Gales
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.