Chelsea: Market of Stamford Bridge
The Football Virtual Association :: Oficinas :: Mercado de Transferencias :: Negociaciones :: Negociaciones T1
Página 1 de 1.
Chelsea: Market of Stamford Bridge
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb -- Status
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepa 27 esp C 8 1 1 1 60 25 155 300 300 300 -- Sale x buena oferta (Dinero/Jugador)
Cucurella 23 esp LC 1 8 3 3 50 25 300 263 366 366 -- Sale x Jugador que me agrade.
W_Fofana 21 fra C 1 7 1 3 45 25 300 943 305 322 -- Sale x buena oferta (Dinero/Jugador)
M_Keane 29 ing C 1 7 1 2 60 25 300 938 300 306 -- Sale Cedido sin O.C.
N_Kante 31 fra C 1 5 9 2 55 25 300 345 42 329 -- Sale x Jugador que me agrade.
Loftus_Cheek 26 ing CR 1 2 7 2 60 25 300 300 640 300 -- Sale Cedido sin O.C.
C_Gallagher 22 ing C 1 2 7 2 50 25 300 307 924 300 -- Sale Cedido sin O.C.
C_Chukwuemeka 18 ing C 1 2 6 3 40 25 300 300 400 300 -- Sale Cedido
D_Zakaria 25 sui C 1 3 8 1 55 25 300 307 192 300 -- Sale x buena oferta (Dinero/Jugador)
H_Herrera 32 mex C 1 3 8 2 45 25 300 316 141 331 -- Sale x buena oferta (Dinero/Jugador)
A_Gordon 21 ing RL 1 2 7 2 45 25 300 300 544 302 -- Sale Cedido sin O.C.
J_Garner 21 ing C 1 3 7 1 45 25 300 285 229 283 -- Sale Cedido sin O.C.
H_Ziyech 29 mar RC 1 1 3 8 60 25 300 280 288 284 -- Sale x Jugador que me agrade.
C_Pulisic 23 usa RL 1 1 3 8 50 25 300 300 300 217 -- Sale x buena oferta (Dinero/Jugador)
A_Broja 20 alb C 1 1 2 7 45 25 300 310 310 578 -- Sale x Jugador que me agrade.
The Football Virtual Association :: Oficinas :: Mercado de Transferencias :: Negociaciones :: Negociaciones T1
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.