The Hammers INVERNAL
+2
Steven Gerrard
MΛUЯФϾHłŁΞ
6 participantes
The Football Virtual Association :: Oficinas :: Mercado de Transferencias :: Negociaciones :: Negociaciones T1
Página 1 de 1.
The Hammers INVERNAL
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Fabianski 37 pol C 8 1 1 1 35 25 330 300 300 300 7 573 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Areola 29 fra C 8 1 1 1 60 25 295 300 300 300 13 1137 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Randolph 35 irl C 7 1 1 1 35 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Coufal 29 cze R 1 8 3 2 60 25 300 123 283 275 13 1117 0 0 14 2 0 0 0 6 0 0 100
K_Zouma 27 fra C 1 8 1 3 60 25 300 156 324 318 12 1065 0 0 8 1 3 0 0 0 0 0 100
N_Aguerd 26 mar C 1 8 1 2 60 25 300 279 300 300 16 1440 0 0 27 0 4 0 0 4 0 0 78
A_Cresswell 32 ing LC 1 8 3 2 45 25 300 457 515 275 17 1332 0 0 26 7 0 0 1 10 0 0 88
B_Johnson 22 ing RL 1 7 3 3 50 25 300 397 290 290 2 108 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ogbonna 34 ita C 1 7 1 3 35 25 300 916 295 312 5 450 0 0 3 0 5 1 0 2 0 0 100
C_Dawson 32 ing C 1 7 1 3 45 25 300 945 299 289 7 630 0 0 20 1 3 0 0 2 0 0 97
Emerson 27 ita L 1 7 3 2 60 25 300 717 326 308 2 180 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 100
T_Kehrer 25 ale CR 1 7 2 2 55 25 300 618 310 290 5 376 0 0 4 2 2 0 1 0 0 0 96
T_Soucek 27 cze C 1 4 8 1 60 25 300 307 136 300 17 817 0 0 1 9 0 0 0 0 1 0 100
D_Rice 23 ing C 1 4 8 2 50 25 300 286 457 263 19 1242 0 0 3 20 3 0 1 6 0 0 100
J_Bowen 25 ing RC 1 2 8 3 55 25 300 290 148 324 19 1533 0 0 0 24 6 2 1 0 0 0 74
P_Fornals 26 esp CL 1 1 7 3 60 25 300 280 900 282 4 306 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 100
M_Cornet 25 cdm L 1 3 7 3 55 25 300 300 800 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Downes 23 ing C 1 3 7 1 50 25 300 300 50 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Coventry 22 irl C 1 2 6 2 50 25 300 310 610 310 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Stanciu 29 rum CR 1 3 7 3 60 25 300 331 938 329 6 363 0 0 3 7 4 1 0 0 0 0 100
E_Banega 34 arg C 1 3 8 3 35 25 300 319 161 307 9 753 0 0 2 14 1 0 0 2 0 0 95
M_Nuñez 22 chi C 1 1 6 3 50 25 300 300 800 300 2 62 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
J_Maddison 25 ing C 1 1 8 4 55 25 300 285 305 304 14 773 0 0 0 24 6 1 2 6 0 0 100
D_Payet 35 fra CL 1 1 8 3 35 25 300 299 245 302 18 1148 0 0 2 15 3 1 0 6 0 0 94
M_Antonio 32 jam C 1 1 2 7 45 25 300 300 300 917 7 598 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 100
G_Scamacca 23 ita C 1 1 1 8 50 25 300 280 280 133 18 1183 0 0 0 0 27 7 0 0 1 0 100
Brereton_Diaz 23 chi CL 1 1 2 7 50 25 300 287 288 470 13 518 0 0 1 2 11 0 0 0 0 0 100
C_Gakpo 23 hol L 1 1 3 8 50 25 300 295 303 339 13 1015 0 0 0 2 15 2 0 2 0 0 97
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Fabianski 37 pol C 8 1 1 1 35 25 330 300 300 300 7 573 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Areola 29 fra C 8 1 1 1 60 25 295 300 300 300 13 1137 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Randolph 35 irl C 7 1 1 1 35 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Coufal 29 cze R 1 8 3 2 60 25 300 123 283 275 13 1117 0 0 14 2 0 0 0 6 0 0 100
K_Zouma 27 fra C 1 8 1 3 60 25 300 156 324 318 12 1065 0 0 8 1 3 0 0 0 0 0 100
N_Aguerd 26 mar C 1 8 1 2 60 25 300 279 300 300 16 1440 0 0 27 0 4 0 0 4 0 0 78
A_Cresswell 32 ing LC 1 8 3 2 45 25 300 457 515 275 17 1332 0 0 26 7 0 0 1 10 0 0 88
B_Johnson 22 ing RL 1 7 3 3 50 25 300 397 290 290 2 108 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ogbonna 34 ita C 1 7 1 3 35 25 300 916 295 312 5 450 0 0 3 0 5 1 0 2 0 0 100
C_Dawson 32 ing C 1 7 1 3 45 25 300 945 299 289 7 630 0 0 20 1 3 0 0 2 0 0 97
Emerson 27 ita L 1 7 3 2 60 25 300 717 326 308 2 180 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 100
T_Kehrer 25 ale CR 1 7 2 2 55 25 300 618 310 290 5 376 0 0 4 2 2 0 1 0 0 0 96
T_Soucek 27 cze C 1 4 8 1 60 25 300 307 136 300 17 817 0 0 1 9 0 0 0 0 1 0 100
D_Rice 23 ing C 1 4 8 2 50 25 300 286 457 263 19 1242 0 0 3 20 3 0 1 6 0 0 100
J_Bowen 25 ing RC 1 2 8 3 55 25 300 290 148 324 19 1533 0 0 0 24 6 2 1 0 0 0 74
P_Fornals 26 esp CL 1 1 7 3 60 25 300 280 900 282 4 306 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 100
M_Cornet 25 cdm L 1 3 7 3 55 25 300 300 800 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Downes 23 ing C 1 3 7 1 50 25 300 300 50 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Coventry 22 irl C 1 2 6 2 50 25 300 310 610 310 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Stanciu 29 rum CR 1 3 7 3 60 25 300 331 938 329 6 363 0 0 3 7 4 1 0 0 0 0 100
E_Banega 34 arg C 1 3 8 3 35 25 300 319 161 307 9 753 0 0 2 14 1 0 0 2 0 0 95
M_Nuñez 22 chi C 1 1 6 3 50 25 300 300 800 300 2 62 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
J_Maddison 25 ing C 1 1 8 4 55 25 300 285 305 304 14 773 0 0 0 24 6 1 2 6 0 0 100
D_Payet 35 fra CL 1 1 8 3 35 25 300 299 245 302 18 1148 0 0 2 15 3 1 0 6 0 0 94
M_Antonio 32 jam C 1 1 2 7 45 25 300 300 300 917 7 598 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 100
G_Scamacca 23 ita C 1 1 1 8 50 25 300 280 280 133 18 1183 0 0 0 0 27 7 0 0 1 0 100
Brereton_Diaz 23 chi CL 1 1 2 7 50 25 300 287 288 470 13 518 0 0 1 2 11 0 0 0 0 0 100
C_Gakpo 23 hol L 1 1 3 8 50 25 300 295 303 339 13 1015 0 0 0 2 15 2 0 2 0 0 97
MΛUЯФϾHłŁΞ- Amateur
- Mensajes : 188
Fecha de inscripción : 10/10/2022
Re: The Hammers INVERNAL
B_Johnson , Emerson , Kehrer , Stanciu , Antonio le ofrecemo minutos como pueden llegar a ?
Steven Gerrard- Admin
- Mensajes : 1444
Fecha de inscripción : 04/08/2018
Edad : 24
Localización : Liberty Stadium Gales
Re: The Hammers INVERNAL
Wolver ofrece 35 x E_Banega 34 arg C 1 3 8 3 35 25 300 319 161 307
Kioskero_Lirico- Amateur
- Mensajes : 210
Fecha de inscripción : 13/10/2022
Re: The Hammers INVERNAL
Interesa Gakpo, ofrecemos 10M y:
A_Martial 26 fra CL 1 1 2 8 60 25 300 310 314 75
A_Martial 26 fra CL 1 1 2 8 60 25 300 310 314 75
javicm- Amateur
- Mensajes : 127
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: The Hammers INVERNAL
Cardiff, Reading y Stoke le interesa el Gk 7. Pueden ofrecer un media 6 y dinero. O Dinero solo.
Si tiene algun otro jugador 7 en venta pongale un precio y le llegara una oferta.
Si tiene algun otro jugador 7 en venta pongale un precio y le llegara una oferta.
Inversores- Admin
- Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: The Hammers INVERNAL
Hay chances de que salgan Rice y Fornals?
The_Queen- Amateur
- Mensajes : 204
Fecha de inscripción : 12/11/2018
Localización : Newcastle Upon Tyne, England
The Football Virtual Association :: Oficinas :: Mercado de Transferencias :: Negociaciones :: Negociaciones T1
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.