Equipos de Championship
+2
Pepbene
Inversores
6 participantes
The Football Virtual Association :: Oficinas :: Mercado de Transferencias :: Negociaciones :: Negociaciones T1
Página 1 de 1.
Equipos de Championship
En este post se le pueden hacer ofertas a los equipos de Championship que no tienen DTs.
Algunos equipos se lo busca mejorar en la calidad y otro en lo económico.
Tienen que postear abajo a que equipo se le hace la oferta y que ofrecen.
Algunos equipos se lo busca mejorar en la calidad y otro en lo económico.
Tienen que postear abajo a que equipo se le hace la oferta y que ofrecen.
- Blackburn Rovers:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T_Kaminski 29 bel C 7 1 1 1 60 25 350 300 300 300 5 361 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hilton 22 ing C 5 1 1 1 50 25 700 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Brittain 24 ing CR 1 6 3 2 55 25 300 905 321 307 2 180 0 0 0 4 3 0 0 2 0 0 100
Dani_Ayala 31 esp C 1 7 1 2 55 25 300 105 310 329 6 455 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 100
S_Wharton 24 ing C 1 7 1 2 55 25 300 147 293 285 10 837 0 0 6 2 2 0 0 2 0 0 83
H_Pickering 23 ing CL 1 6 3 2 50 25 300 948 330 304 10 828 0 0 4 2 3 0 1 0 0 0 82
D_Hyam 26 esc C 1 7 1 3 60 25 300 126 299 297 9 670 0 0 3 1 3 0 0 2 0 0 92
M_Niakhate 26 fra C 1 7 1 3 60 25 300 854 318 327 4 360 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 100
B_Williams 21 ing LR 1 7 3 2 45 25 300 386 331 310 12 1062 0 0 13 6 2 1 1 2 0 0 64
J_Buckley 22 ing C 1 1 7 3 50 25 300 300 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Feghouli 32 agl RC 1 2 7 4 45 25 300 305 545 305 12 1011 0 0 0 23 2 0 4 2 0 0 63
S_Szmodics 26 irl CL 1 1 6 4 60 25 300 300 700 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Dack 28 ing C 1 1 7 3 60 25 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Chamberlain 28 ing C 1 2 7 3 60 25 300 290 702 290 2 180 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
C_Kouyate 31 sen C 1 4 7 2 55 25 300 317 754 310 5 298 0 0 1 8 0 0 1 0 0 0 100
S_Benrahma 26 alg LC 1 2 7 3 60 25 300 315 975 347 13 1094 0 0 0 37 5 2 1 2 0 0 80
J_Milner 36 ing CLR 1 3 8 2 35 25 300 500 308 300 2 166 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
J_Moutinho 35 por C 1 2 8 2 35 25 300 300 132 300 2 180 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 100
R_Hedges 26 wal CR 1 1 3 7 60 25 300 309 331 123 13 1157 0 0 2 9 38 6 0 2 0 0 81
S_Gallagher 26 ing CR 1 1 2 7 60 25 300 320 328 123 11 990 0 0 0 2 28 3 0 0 0 0 91
T_Awoniyi 24 nig C 1 1 2 7 55 25 300 300 312 696 2 180 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 100
- Burnley:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Muric 23 bos C 7 1 1 1 50 25 525 300 300 300 15 1350 65 32 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Farrel 25 irn C 6 1 1 1 55 25 700 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Norris 28 inf C 6 1 1 1 60 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Roberts 26 wal R 1 7 3 2 60 25 300 592 316 280 15 1350 0 0 16 9 0 0 0 4 0 0 66
C_Taylor 28 ing LC 1 7 3 2 60 25 300 628 307 291 13 1114 0 0 19 3 2 0 0 2 0 0 100
M_Lowton 33 ing R 1 7 3 1 45 25 300 470 281 265 12 1080 0 0 15 4 0 0 0 6 0 0 100
K_Long 31 irl C 1 7 1 2 55 25 300 92 285 285 3 218 0 0 1 0 4 0 0 10 0 0 95
Vitinho 22 bra RL 1 6 3 2 50 25 300 790 290 290 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_McNally 22 irl C 1 6 1 2 50 25 300 700 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Egan_Riley 19 ing CR 1 6 2 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Dodgson 19 ing L 1 6 2 2 45 25 300 59 295 295 3 186 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Cork 33 ing C 1 4 7 1 45 25 300 297 80 292 7 448 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 100
D_Costelloe 19 irl RC 1 2 6 2 45 25 300 307 312 300 8 268 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 100
J_Brownhill 26 ing CR 1 2 7 2 60 25 300 311 618 292 15 1077 0 0 3 29 5 0 1 0 0 0 100
J_Cullen 26 irl C 1 3 7 1 60 25 300 280 496 280 14 362 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
S_Bastien 25 rdc C 1 2 7 2 55 25 300 289 101 271 14 1260 0 0 2 16 2 0 1 2 0 0 60
J_Guomundsson 31 isl RL 1 3 7 3 55 25 300 301 320 276 14 927 0 0 3 26 2 0 3 0 0 0 100
A_Westwood 32 ing C 1 4 8 1 45 25 300 501 172 284 10 832 0 0 3 20 2 0 1 0 0 0 80
D_Drinkwater 32 ing C 1 3 7 2 45 25 300 300 50 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Twine 22 ing L 1 1 3 7 50 25 300 295 319 97 14 1260 0 0 0 6 38 2 0 2 0 0 48
A_Barnes 32 ing C 1 1 2 7 45 25 300 260 260 160 14 298 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 100
J_Rodriguez 32 ing C 1 1 2 7 45 25 300 300 300 404 1 90 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
H_Dervisoglu 22 tur C 1 1 2 7 50 25 300 280 280 138 14 1052 0 0 0 0 31 4 0 0 0 0 100
B_Manuel 25 bel RL 1 1 3 7 55 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Zaroury 21 bel CL 1 1 3 6 45 25 300 300 300 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inversores- Admin
- Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Equipos de Championship
- Cardiff City:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Allsop 30 ing C 6 1 1 1 55 25 455 300 300 300 15 1350 43 17 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Alnwick 29 ing C 6 1 1 1 60 25 700 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Luthra 20 ing C 5 1 1 1 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Romeo 26 ayb R 1 6 3 2 60 25 300 881 310 288 15 1350 0 0 13 2 1 0 1 8 0 0 86
Perry_Ng 26 ing CR 1 7 2 2 60 25 300 189 322 306 15 1350 0 0 17 3 2 0 0 0 0 0 78
J_Collins 27 nig L 1 6 3 2 60 25 300 911 290 292 5 431 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 100
C_Nelson 29 ing C 1 6 1 2 60 25 300 990 305 324 13 1170 0 0 25 0 2 1 0 2 0 0 78
J_Bagan 20 irl L 1 6 3 2 45 25 300 697 300 300 10 900 0 0 11 0 2 0 0 4 0 0 73
Da_Campbell 21 ing R 1 6 2 2 45 25 300 50 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jack_Simpson 25 ing C 1 6 2 2 55 25 300 610 300 300 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Wintle 25 ing C 1 3 6 1 55 25 300 290 910 288 7 563 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 100
A_Rinomhota 25 ing C 1 3 7 2 55 25 300 316 177 314 15 1350 0 0 3 27 4 1 2 2 0 0 66
R_Sawyers 30 scn C 1 2 7 2 55 25 300 294 176 282 7 626 0 0 2 12 1 0 4 12 0 0 100
C_ODowda 27 irl LR 1 2 7 2 60 25 300 285 207 285 15 1330 0 0 0 28 0 0 5 2 0 0 86
J_Ralls 28 ing C 1 3 7 3 60 25 300 300 604 500 4 242 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
E_Adams 26 gam C 1 2 6 2 60 25 300 300 600 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Colwill 20 wal CRL 1 1 6 4 45 25 300 295 739 295 4 295 0 0 0 11 0 0 0 2 0 0 100
Tom_Sang 23 ing CR 1 2 5 2 50 25 300 300 800 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Z_Labyad 29 mar C 1 1 7 3 60 25 300 285 433 281 9 810 0 0 0 9 2 0 1 2 0 0 88
Sheyi_Ojo 25 inf LRC 1 1 3 6 55 25 300 300 300 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Watters 23 ing CR 1 1 2 6 50 25 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Harris 23 wal CL 1 1 2 6 50 25 300 310 326 825 12 1063 0 0 0 4 19 7 0 0 0 0 100
G_White 26 irn LR 1 1 3 6 60 25 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kion_Etete 20 ing C 1 1 1 6 45 25 300 305 313 245 12 1080 0 0 0 2 26 4 0 2 0 0 77
I_Davies 20 wal C 1 1 1 6 45 25 300 300 300 313 2 180 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 100
O_Tanner 20 ing RL 1 1 3 6 45 25 300 295 299 195 1 90 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 96
C_Robinson 27 irl CLR 1 1 3 7 60 25 300 280 280 68 4 287 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 99
- Reading:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D_Bouzanis 31 aus C 6 1 1 1 55 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boyce_Clarke 19 jam C 5 1 1 1 45 25 900 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Andresson 20 isl C 6 1 1 1 45 25 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Yiadom 30 gha RC 1 7 1 2 55 25 300 739 284 476 10 879 0 0 7 1 2 0 0 12 0 0 100
S_Hutchinson 32 ing C 1 6 1 2 45 25 300 752 310 325 8 590 0 0 6 0 2 1 0 0 0 0 80
T_Holmes 22 ing C 1 6 3 2 50 25 300 786 311 271 15 1282 0 0 13 6 10 0 1 6 0 0 72
T_McIntyre 23 sco CL 1 6 3 1 50 25 300 934 327 297 15 1294 0 0 17 5 1 0 1 2 0 0 61
Gui_Walker 22 ing L 1 6 3 2 50 25 300 200 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Dann 35 ing C 1 6 1 2 35 25 300 900 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Moore 29 jam C 1 6 1 3 60 25 300 800 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Naby_Sarr 29 sen C 1 6 1 2 60 25 300 800 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mbengue 20 sen CR 1 6 2 2 45 25 300 200 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Ince 30 ing RC 1 2 6 2 55 25 300 300 900 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Ejaria 24 ing LC 1 2 7 3 55 25 300 321 280 300 15 1350 0 0 3 36 6 0 3 0 0 0 65
J_Hoilett 32 can L 1 2 7 2 45 25 300 272 103 263 15 1263 0 0 1 19 3 0 1 2 0 0 70
F_Azeez 21 ing CR 1 2 6 2 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Tetek 19 ser CR 1 3 6 2 45 25 300 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Camara 18 gub CRL 1 1 6 3 40 25 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ljajic 31 ser CL 1 1 7 3 55 25 300 300 408 300 1 87 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Joao 28 ang C 1 1 2 7 60 25 300 305 329 340 15 1350 0 0 0 3 42 5 1 2 0 0 74
S_Long 35 irl C 1 1 1 7 35 25 300 305 309 177 10 849 0 0 0 1 35 6 0 2 0 0 100
Y_Meite 26 cdm CR 1 1 2 7 60 25 300 285 293 88 6 501 0 0 0 2 14 1 0 2 0 0 100
Andy_Carroll 32 ing C 1 1 2 7 45 25 300 300 300 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inversores- Admin
- Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Equipos de Championship
- Sheffield United:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Foderingham 31 ing C 7 1 1 1 55 25 595 300 300 300 15 1350 27 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Davies 29 wal C 7 1 1 1 60 25 50 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Amissah 20 ale C 5 1 1 1 45 25 200 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Baldock 29 gre R 1 7 3 2 60 25 300 126 282 270 12 1080 0 0 8 3 0 0 0 8 0 0 80
C_Basham 33 ing C 1 7 1 2 45 25 300 813 275 475 6 303 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Egan 29 irl C 1 7 1 3 60 25 300 421 300 298 3 270 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 100
J_Robinson 28 ing LC 1 7 2 2 60 25 300 262 300 300 10 347 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Osborn 27 ing L 1 7 3 3 60 25 300 201 304 280 7 588 0 0 3 3 0 0 1 12 0 0 99
M_Lowe 25 ing L 1 7 3 2 55 25 300 284 312 300 8 663 0 0 12 3 0 0 0 0 1 0 100
A_Ahmedhodzic 23 bos C 1 7 1 2 50 25 300 303 299 314 12 1080 0 0 14 1 2 1 0 6 0 0 65
J_OConnell 28 ing C 1 7 2 1 60 25 300 279 318 314 12 970 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 98
J_Bogle 21 ing R 1 7 3 2 45 25 300 332 302 290 4 327 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 100
O_Norwood 31 irn C 1 3 7 2 55 25 300 340 405 301 12 1018 0 0 5 22 2 0 1 2 0 0 75
J_Fleck 30 sco C 1 2 7 2 55 25 300 307 304 300 3 270 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
S_Berge 24 nor C 1 4 7 2 55 25 300 307 544 300 4 332 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 100
I_Ndiaye 22 sen C 1 1 6 4 50 25 300 300 916 302 8 208 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 100
I_Coulibaly 21 gui C 1 2 6 3 45 25 300 280 788 282 4 346 0 0 0 2 1 0 0 12 0 0 100
N_Nandez 26 uru RC 1 2 7 2 60 25 300 280 628 274 15 1038 0 0 0 28 5 0 3 4 0 0 100
E_Copetti 26 arg CR 1 1 2 7 60 25 300 295 295 397 3 270 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 100
R_Brewster 22 ing C 1 1 1 6 50 25 300 300 316 945 12 1080 0 0 0 1 22 3 1 0 0 0 63
D_Jebbison 18 inf C 1 1 1 6 40 25 300 300 300 517 11 286 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 100
O_McBurnie 26 sco C 1 1 2 7 60 25 300 285 301 90 15 1027 0 0 0 4 23 3 0 2 0 0 100
Jo_Peleteiro 31 esp RC 1 1 3 7 55 25 300 300 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- Stoke City:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Bursik 21 ing C 6 1 1 1 45 25 385 300 300 300 15 1304 57 29 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bonham 28 irl C 6 1 1 1 60 25 600 300 300 300 1 46 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Fielding 34 ing C 6 1 1 1 35 25 700 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nna_Noukeu 21 cam C 5 1 1 1 45 25 700 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Con_Taylor 20 ing C 1 6 1 1 45 25 300 492 270 289 12 1080 0 0 16 0 6 1 0 0 0 0 53
A_Flint 32 ing C 1 7 1 2 45 25 300 251 306 288 15 1282 0 0 23 4 3 0 0 4 0 0 57
B_Wilmot 22 ing CR 1 6 2 2 50 25 300 909 295 295 1 90 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 100
J_Tymon 23 ing L 1 7 3 1 50 25 300 180 312 282 15 1350 0 0 20 5 1 0 1 0 0 0 56
P_Jagielka 39 ing C 1 7 1 1 30 25 300 78 300 317 4 338 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 100
M_Fox 28 wal LC 1 6 3 2 60 25 300 900 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Souttar 23 aus C 1 7 1 2 50 25 300 284 290 290 8 711 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Powell 28 ing C 1 1 7 3 60 25 300 282 279 288 15 1350 0 0 1 23 9 1 1 2 0 0 73
J_Laurent 27 ing C 1 3 7 1 60 25 300 309 113 293 8 700 0 0 2 14 1 0 1 2 0 0 94
L_Baker 27 ing C 1 2 7 2 60 25 300 286 737 463 12 1080 0 0 3 18 1 0 0 2 0 0 85
Sam_Clucas 31 ing C 1 3 7 2 55 25 300 300 112 300 1 90 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
J_Thompson 25 irn CL 1 2 6 2 55 25 300 307 704 298 2 180 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100
T_Sparrow 19 wal CR 1 2 5 2 45 25 300 295 595 295 1 90 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 100
N_Radoja 29 ser C 1 3 7 1 60 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Campbell 22 ing CR 1 1 2 7 50 25 300 270 290 27 15 1350 0 0 0 5 24 1 0 4 0 0 56
D_Gayle 31 ing CL 1 1 2 7 55 25 300 300 328 308 15 1293 0 0 0 7 25 6 0 4 0 0 79
J_Brown 24 sco CR 1 1 2 7 55 25 300 290 290 40 1 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wri_Phillips 20 ing LC 1 1 3 6 45 25 300 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Inversores- Admin
- Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Equipos de Championship
- Sunderland:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Patterson 22 ing C 6 1 1 1 50 25 200 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bass 24 ing C 6 1 1 1 55 25 400 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Arboleda 26 col C 7 1 1 1 60 25 370 300 300 300 15 1350 48 18 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Gooch 26 ing CR 1 6 3 2 60 25 300 600 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Ballard 22 irn C 1 7 1 2 50 25 300 228 294 280 15 1268 0 0 24 1 5 0 0 0 0 0 80
D_Batth 31 ing C 1 6 1 2 55 25 300 900 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Cirkin 20 ing L 1 6 3 2 45 25 300 400 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Wright 29 aus C 1 6 1 2 60 25 300 800 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Alese 21 ing CL 1 6 1 1 45 25 300 127 310 308 1 82 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100
N_Huggins 21 wal RL 1 5 3 1 45 25 300 799 285 283 3 219 0 0 2 0 1 0 0 10 0 0 100
E_Stevens 31 irl L 1 7 3 1 55 25 300 207 339 297 15 1350 0 0 16 8 7 0 1 2 0 0 58
P_Jones 30 ing C 1 7 1 1 55 25 300 372 301 298 15 1350 0 0 11 1 7 1 1 6 0 0 75
Mau_Junior 23 bra RCL 1 7 3 2 50 25 300 664 304 293 13 1131 0 0 12 6 5 1 0 8 0 0 91
D_Neil 20 ing C 1 3 6 1 45 25 300 301 504 297 9 810 0 0 3 3 1 1 1 0 0 0 66
C_Evans 31 irn C 1 4 6 1 55 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Pritchard 29 ing C 1 1 7 4 60 25 300 290 168 348 15 1350 0 0 0 26 13 4 2 4 0 0 82
L_ONien 27 ing C 1 3 8 1 60 25 300 535 328 319 15 1350 0 0 5 26 4 1 2 4 0 0 73
L_Dajaku 21 ale R 1 2 6 3 45 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bennette 18 csr L 1 2 6 3 40 25 300 310 846 310 8 644 0 0 0 9 4 0 0 0 0 0 69
E_Embleton 23 ing CR 1 1 6 3 50 25 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Matete 21 ing C 1 2 6 2 45 25 300 300 400 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abdoullah_Ba 18 fra C 1 2 6 2 40 25 300 295 319 295 6 519 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 100
A_Young 36 ing L 1 2 7 2 35 25 300 297 474 292 8 706 0 0 1 12 3 0 3 0 0 0 100
Fa_Martins 27 por RL 1 2 7 3 60 25 300 287 776 297 12 1037 0 0 1 18 5 1 2 12 0 0 100
R_Stewart 25 sco C 1 1 2 7 55 25 300 290 298 124 14 1234 0 0 0 2 43 6 0 8 3 0 99
P_Roberts 25 ing RC 1 1 3 6 55 25 300 300 308 900 1 90 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 99
M_Thompson 20 ing CR 1 1 2 6 45 25 300 300 300 50 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
- Watford:
Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Okoye 22 nig C 7 1 1 1 50 25 495 300 300 300 15 1350 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Benda 23 ale C 6 1 1 1 50 25 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Hamer 34 ing C 6 1 1 1 35 25 700 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gaspar 31 esp R 1 7 3 2 55 25 300 949 300 313 15 1315 0 0 17 0 5 1 0 4 0 0 71
Kai_Wagner 25 ale L 1 7 3 2 55 25 300 607 300 300 1 76 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Kabasele 31 bel C 1 7 1 2 55 25 300 900 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Troost_Ekong 28 nig C 1 7 1 2 60 25 300 180 300 302 15 540 0 0 10 0 3 0 0 0 0 0 100
J_Ngakia 21 ing R 1 7 3 2 45 25 300 57 300 300 1 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pollock 20 ing C 1 6 1 1 45 25 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Musacchio 32 arg C 1 7 1 3 45 25 300 589 305 307 15 810 0 0 12 0 1 0 0 2 0 0 100
A_Tuanzebe 24 ing C 1 7 1 2 55 25 300 516 305 301 15 1350 0 0 13 0 8 0 0 2 0 0 65
E_Kayembe 24 rdc C 1 3 7 1 55 25 300 310 126 310 8 225 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100
I_Sarr 24 sen R 1 3 7 3 55 25 300 295 695 293 2 180 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 100
I_Louza 23 mar C 1 2 7 2 50 25 300 337 511 291 15 1350 0 0 6 20 4 0 3 6 0 0 37
S_Kalu 24 nig LR 1 2 7 3 55 25 300 300 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Asprilla 18 col C 1 1 6 3 40 25 300 295 451 291 13 1170 0 0 0 8 2 0 2 2 0 0 40
J_Lingard 29 ing C 1 1 7 4 60 25 300 309 847 310 15 885 0 0 2 13 8 1 0 2 0 0 100
H_Elliott 19 ing CR 1 1 7 3 45 25 300 285 361 317 15 1350 0 0 0 16 5 2 1 2 0 0 36
K_Sema 28 swe L 1 1 4 7 60 25 300 300 300 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joao_Pedro 20 bra CL 1 1 2 7 45 25 300 310 326 166 15 986 0 0 0 4 24 4 0 4 0 0 100
Rey_Manaj 25 alb C 1 1 1 7 55 25 300 300 300 266 14 364 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 100
Inversores- Admin
- Mensajes : 79
Fecha de inscripción : 09/12/2022
Re: Equipos de Championship
Manchester City ofrece por B_Williams 21 ing LR 1 7 3 2 45 25 300 386 331 310 12 1062 0 0 13 6 2 1 1 2 0 0 64, Jugador del Blackburn.
Manchester ofrece 20.000.000 por Williams pero lo dejaria Cedido lo que resta en de la temporada en Blackburn.
Manchester ofrece 20.000.000 por Williams pero lo dejaria Cedido lo que resta en de la temporada en Blackburn.
Re: Equipos de Championship
Blackburn
J_Fulton 28 sco C 1 3 7 1 60 25 300 300 74 302 + L_Walsh 24 ing C 1 2 6 2 55 25 300 307 812 300 x J_Milner 36 ing CLR 1 3 8 2 35 25 300 500 308 300 2 166 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Burnley
C_Taylor 28 ing LC 1 7 3 2 60 25 300 628 307 291 13 1114 0 0 19 3 2 0 0 2 0 0 100
x
Latibeaudiere 22 jam CL 1 6 2 2 50 25 300 721 328 300 +
H_Toffolo 26 ing L 1 7 3 2 60 25 300 210 295 292
Reading
J_Andresson 20 isl C 6 1 1 1 45 25 400 300 300 300
x
A_Fisher 24 ing C 6 1 1 1 55 25 500 300 300 300
Stoke
L_Baker 27 ing C 1 2 7 2 60 25 300 286 737 463
x
K_Naughton 33 ing CR 1 7 1 2 45 25 300 58 316 280
Sunderland
Mau_Junior 23 bra RCL 1 7 3 2 50 25 300 664 304 293
x
Latibeaudiere 22 jam CL 1 6 2 2 50 25 300 721 328 300 +
H_Toffolo 26 ing L 1 7 3 2 60 25 300 210 295 292
Fa_Martins 27 por RL 1 2 7 3 60 25 300 287 776 297
x
J_Allen 32 wal C 1 4 7 1 45 25 300 321 208 315
J_Fulton 28 sco C 1 3 7 1 60 25 300 300 74 302 + L_Walsh 24 ing C 1 2 6 2 55 25 300 307 812 300 x J_Milner 36 ing CLR 1 3 8 2 35 25 300 500 308 300 2 166 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100
Burnley
C_Taylor 28 ing LC 1 7 3 2 60 25 300 628 307 291 13 1114 0 0 19 3 2 0 0 2 0 0 100
x
Latibeaudiere 22 jam CL 1 6 2 2 50 25 300 721 328 300 +
H_Toffolo 26 ing L 1 7 3 2 60 25 300 210 295 292
Reading
J_Andresson 20 isl C 6 1 1 1 45 25 400 300 300 300
x
A_Fisher 24 ing C 6 1 1 1 55 25 500 300 300 300
Stoke
L_Baker 27 ing C 1 2 7 2 60 25 300 286 737 463
x
K_Naughton 33 ing CR 1 7 1 2 45 25 300 58 316 280
Sunderland
Mau_Junior 23 bra RCL 1 7 3 2 50 25 300 664 304 293
x
