The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

West Ham United Football Club

Ir abajo

West Ham United Football Club Empty West Ham United Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 2:00 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Fabianski     38 pol   C  7  1  1  1 35 25 735 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Areola        30 fra   C  8  1  1  1 60 25 510 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Randolph      36 irl   C  6  1  1  1 35 25 800 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Trott         24 ing   C  6  1  1  1 30 25 500 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Anang         23 ing   C  6  1  1  1 30 25 400 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

V_Coufal        30 cze   R  1  8  3  2 60 25 300 279 286 268   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
K_Zouma         28 fra   C  1  8  1  3 60 25 300 299 314 308   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
N_Aguerd        27 mar   C  1  8  1  2 60 25 300 402 292 278   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Cresswell     33 ing  LC  1  8  3  2 45 25 300 529 479 231   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
B_Johnson       23 ing  RL  1  7  3  3 50 25 300 412 290 290   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Ogbonna       35 ita   C  1  7  1  3 35 25 300 516 295 316   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Dawson        33 ing   C  1  7  1  3 45 25 300 692 284 272   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Emerson         28 ita   L  1  7  3  2 60 25 300 728 340 296   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
T_Kehrer        26 ale  CR  1  7  2  2 55 25 300 683 317 283   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Masuaku       29 rdc  L   1  7  3  1 30 25 300 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100  

T_Soucek        28 cze   C  1  4  8  1 60 25 300 306 165 287   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
D_Rice          24 ing   C  1  4  8  2 50 25 300 299 862 248   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Bowen         26 ing  RC  1  2  8  3 55 25 300 257 208 286   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
P_Fornals       27 esp  CL  1  1  7  3 60 25 300 280 908 282   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Cornet        26 cdm   L  1  3  7  3 55 25 300 300 800 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
F_Downes        24 ing   C  1  3  7  1 50 25 300 300  53 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Coventry      23 irl   C  1  2  6  2 50 25 300 310 626 310   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
N_Stanciu       30 rum  CR  1  3  7  3 60 25 300 345 982 348   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
E_Banega        35 arg   C  1  3  7  3 35 25 300 301 808 284   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
M_Nuñez         23 chi   C  1  1  6  3 50 25 300 300 816 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
J_Maddison      26 ing   C  1  1  8  4 55 25 300 285 365 321   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
D_Payet         36 fra  CL  1  1  8  3 35 25 300 279 309 282   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
N_Vlasic        25 cro  LC  1  2  7  3 30 25 300 300 800 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100  

M_Antonio       33 jam   C  1  1  2  7 45 25 300 300 300 643   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
G_Scamacca      24 ita   C  1  1  1  8 50 25 300 275 275 506   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
Brereton_Diaz   24 chi  CL  1  1  2  7 50 25 300 297 298 540   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Okoflex       21 irl   L  1  1  3  6 45 25 300 300 300  62   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
C_Gakpo         24 hol   L  1  1  3  8 50 25 300 287 300 579   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 
A_Odubeko       20 irl  C   1  1  1  6 30 25 300 300 300 100   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100  

PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.