The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Aston Villa Football Club

Ir abajo

Aston Villa Football Club Empty Aston Villa Football Club

Mensaje por Tinchoenano Mar Oct 04, 2022 1:30 pm

Name           Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Mins Sav Ktk Kps Sht Gls Ass RC YC  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E_Martinez      30 arg   C  9  1  1  1 60 25 400 500 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Olsen         33 swe   C  7  1  1  1 45 25 275 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Steer         30 ing   C  7  1  1  1 60 25 100 300 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

M_Cash          25 pol   R  1  8  3  2 55 25 300 420 307 274   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Roerslev      24 din  RC  1  6  3  2 50 25 300 980 320 320   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Konsa         25 ing   C  1  8  1  2 55 25 300 112 295 301   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Carlos        30 bra   C  1  8  1  3 60 25 300 522 314 344   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Digne         29 fra   L  1  8  3  2 60 25 300 453 335 287   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
C_Chambers      28 ing  CR  1  7  3  2 60 25 300 508 284 274   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
N_Otamendi      35 arg   C  1  8  1  3 35 25 300 318 295 269   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Laporte       29 esp   C  1  8  1  2 60 25 300 814 312 311   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
K_Hause         27 ing   C  1  7  1  2 60 25 300 507 300 306   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Kesler_Hayden   20 ing  R   1  6  2  2 30 25 300 700 300 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100 

G_Rodriguez     28 arg   C  1  4  8  2 60 25 300 399 375 309   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Kamara        23 fra   C  1  3  8  1 50 25 300 301 559 278   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
J_Mc_Ginn       28 sco   C  1  2  8  2 60 25 300 340  33 307   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Bailey        25 jam  RL  1  2  8  3 55 25 300 284 456 273   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Dendoncker    28 bel   C  1  4  7  1 60 25 300 307 612 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
P_Coutinho      31 bra  CL  1  1  8  4 55 25 300 328 476 417   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
E_Buendia       26 arg  RC  1  2  8  3 55 25 300 280 274 297   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
M_Nakamba       29 zim   C  1  3  7  1 60 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Bentancur     26 uru   C  1  3  8  3 55 25 300 319  65 320   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Muniain       30 esp  LC  1  2  8  3 60 25 300 336 591 313   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
A_Ramsey        20 ing   C  1  2  6  2 45 25 300 300 200 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Philo_Bidace    21 ing  LR  1  2  6  3 45 25 300 300 350 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
B_Traore        27 bur  R   1  2  7  3 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
T_Iroegbunam    20 ing  C   1  3  6  1 30 25 300 300 500 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
F_Azaz          22 irl  CR  1  1  6  3 30 25 300 300 600 300   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100

D_Ings          30 ing   C  1  1  2  7 60 25 300 300 312 952   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
D_Berardi       28 ita  RC  1  1  3  8 60 25 300 322 327 599   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
R_Firmino       31 bra   C  1  1  3  8 55 25 300 289 307 373   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
H_H_Chan        27 kor  LC  1  1  3  7 60 25 300 305 309 722   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
I_Vassilev      22 usa  RL  1  1  3  6 30 25 300 300 300 200   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
Wesley          26 bra  C   1  1  2  7 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100
L_Barry         20 ing  L   1  1  3  6 30 25 300 300 300 400   0     0   0   0   0   0   0   0  0  0   0   0   0 100


PRESTAMO EN EL CLUB:

PRESTAMO AFUERA DEL CLUB:
Tinchoenano
Tinchoenano
Admin
Admin

Mensajes : 227
Fecha de inscripción : 23/11/2018

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.