The Football Virtual Association
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Transferibles y/o cedibles Middlesbrough

2 participantes

Ir abajo

Transferibles y/o cedibles Middlesbrough Empty Transferibles y/o cedibles Middlesbrough

Mensaje por vicmafraigar Dom Dic 11, 2022 4:54 pm

Name         Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z_Steffen     27 usa   C  7  1  1  1 60 25 960 300 300 300  15 1350  32  12   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Daniels     34 ing   C  6  1  1  1 35 25 800 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Roberts     27 ing   C  6  1  1  1 60 25 500 300 300 300   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Jones       23 ing   R  1  7  3  2 50 25 300 422 306 288  15 1156   0   0  16   4   1   0   0   4   0   0 100
A_Dijksteel   25 ned  CR  1  7  3  3 55 25 300 148 301 304  14  846   0   0   9   4   4   1   0   2   0   0 100
D_Lenihan     28 irl   C  1  7  1  2 60 25 300 387 277 261  13 1091   0   0  16   3   4   0   0   2   0   0 100
M_Bola        24 ing   L  1  7  3  2 55 25 300  50 300 300   1   14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Giles       22 ing   L  1  7  3  3 50 25 300 118 290 292   9  298   0   0   4   0   1   0   0   0   0   0 100
P_McNair      27 irn   C  1  7  3  1 60 25 300 374 300 280   9  778   0   0  12   5   0   0   0  12   0   0 100
Dael_Fry      24 ing   C  1  7  1  2 55 25 300 356 308 306  13  926   0   0   8   2   3   0   0   0   0   0 100
T_Smith       30 ing   R  1  7  2  2 55 25 300 140 324 300  11  317   0   0   0   3   0   0   1   0   0   0 100
D_Fisher      28 ing   R  1  7  3  1 60 25 300  64 300 298   3  102   0   0   2   0   1   0   0   0   0   0 100
M_Clarke      25 ing   C  1  7  1  3 55 25 300 259 326 306  11  779   0   0   7   1   4   0   1   0   0   0 100
J_Howson      34 ing   C  1  3  7  1 35 25 300 497 638 290  11  943   0   0   1  12   0   0   0   4   0   0 100
M_Crooks      28 ing   C  1  2  7  3 60 25 300 300 176 313  12  924   0   0   0  19   3   1   0   0   0   0 100
R_McGree      23 aus   C  1  1  7  3 50 25 300 300 136 302   7  565   0   0   0   9   1   0   0   0   0   0 100
H_Hackney     20 ing   C  1  2  5  2 45 25 300 290 938 290   2  180   0   0   0   6   0   0   2   0   0   0 100
C_Boyd_Munce  22 irn  CL  1  2  5  2 50 25 300 300 620 300   3  209   0   0   0   2   0   0   1   0   0   0 100
A_Mowatt      27 ing   C  1  2  7  2 60 25 300 290 302 290  13 1036   0   0   0  25   4   0   1   4   0   0 100
M_Luongo      28 ast   C  1  3  6  1 60 25 300 285 809 302   3  270   0   0   0   6   1   1   0   2   0   0 100
A_Lennon      35 ing  RL  1  2  7  3 35 25 300 324 494 327  10  849   0   0   2  18   1   1   1   4   0   0 100
D_Watmore     28 ing  CR  1  1  2  6 60 25 300 310 326 810   2  180   0   0   0   1   2   0   1   0   0   0 100
Mar_Forss     23 fin   C  1  1  1  6 50 25 300 300 304 815   2  168   0   0   0   1   6   1   0   0   0   0 100
C_Akpom       26 ing   C  1  1  2  7 60 25 300 320 348 276  13 1057   0   0   0   7  34   4   0   0   0   0 100
C_Kavanagh    18 irl  CL  1  1  1  5 40 25 300 300 300 800   2   12   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Muniz       21 bra   C  1  1  1  7 45 25 300 300 308  65   8  488   0   0   0   2  12   1   0   4   0   0 100
S_Walker      21 ing  RC  1  1  2  6 45 25 300 300 300  50   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Hoppe       21 usa   C  1  1  2  6 45 25 300 295 303 908   5  292   0   0   0   2   5   1   0   2   0   0 100

Los jugadores en color AZUL son intransferibles porque están cedidos en mi equipo.


Los jugadores en color VERDE son los que lo tienen más fácil para salir del equipo.


Los jugadores en color NEGRO son todos transferibles, aunque solo aceptaré muy buenas ofertas.
vicmafraigar
vicmafraigar
Llanero
Llanero

Mensajes : 80
Fecha de inscripción : 01/11/2022

Volver arriba Ir abajo

Transferibles y/o cedibles Middlesbrough Empty Re: Transferibles y/o cedibles Middlesbrough

Mensaje por Kioskero_Lirico Dom Dic 11, 2022 10:10 pm

M_Crooks      28 ing   C  1  2  7  3 60 25 300 300 176 313  $30.000.000 ofrece watford

Kioskero_Lirico
Amateur
Amateur

Mensajes : 210
Fecha de inscripción : 13/10/2022

Volver arriba Ir abajo

Transferibles y/o cedibles Middlesbrough Empty Re: Transferibles y/o cedibles Middlesbrough

Mensaje por Kioskero_Lirico Dom Dic 11, 2022 10:28 pm

Kioskero_Lirico escribió:M_Crooks      28 ing   C  1  2  7  3 60 25 300 300 176 313  $30.000.000 ofrece watford
o ya que veo que buscas fw 

puede ser mano a mano con K_Davis       24 ing   C  1  1  2  7 55 25 300 300 300 200

Kioskero_Lirico
Amateur
Amateur

Mensajes : 210
Fecha de inscripción : 13/10/2022

Volver arriba Ir abajo

Transferibles y/o cedibles Middlesbrough Empty Re: Transferibles y/o cedibles Middlesbrough

Mensaje por vicmafraigar Lun Dic 12, 2022 6:52 am

Lo siento, Kioskero_Lírico, pero he visto las ofertas cuando ya es demasiado tarde. En cualquier caso no me interesa K_Davis, no buscaba FW, buscaba a D_Ings.
vicmafraigar
vicmafraigar
Llanero
Llanero

Mensajes : 80
Fecha de inscripción : 01/11/2022

Volver arriba Ir abajo

Transferibles y/o cedibles Middlesbrough Empty Re: Transferibles y/o cedibles Middlesbrough

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.